Состав
Игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
Вратари | ||||||
31 | Новосёлов Александр | 27.01.2005 | 184 | 85 | ||
42 | Кондюков Валерий | 01.08.2005 | 192 | 83 | ||
90 | Хашин Лев | 08.03.2006 | 195 | 88 | ||
Защитники | ||||||
3 | Попов Антон А. | 24.07.2006 | 190 | 83 | ||
4 | Тиняков Ян | 22.02.2007 | 175 | 72 | ||
5 | Головченко Егор | 08.06.2004 | 185 | 83 | ||
6 | Будуев Роман | 12.01.2006 | 179 | 75 | ||
16 | Болтов Ефим | 06.01.2005 | 170 | 68 | ||
19 | Апасов Артём (А) | 12.01.2005 | 181 | 76 | ||
29 | Фирич Иван | 29.10.2004 | 183 | 74 | ||
33 | Белов Данила Р. | 14.12.2005 | 184 | 82 | ||
74 | Петров Владимир | 04.06.2005 | 177 | 78 | ||
79 | Крюков Тимофей | 12.12.2005 | 182 | 77 | ||
84 | Бутаков Михаил | 27.02.2005 | 185 | 72 | ||
96 | Нохрин Степан | 02.07.2006 | 182 | 80 | ||
Нападающие | ||||||
- | Травкин Данил | 24.01.2006 | 166 | 63 | ||
8 | Губин Максим С. | 20.04.2006 | 170 | 69 | ||
11 | Пискунов Пётр | 23.07.2004 | 173 | 80 | ||
22 | Соколов Даниил Д. | 22.01.2006 | 186 | 85 | ||
23 | Шитов Семён | 14.06.2005 | 186 | 85 | ||
27 | Иванов Кирилл Г. | 14.03.2005 | 182 | 80 | ||
41 | Наумов Трофим | 15.04.2006 | 177 | 80 | ||
48 | Шамов Илья | 12.08.2006 | 173 | 75 | ||
57 | Пархачёв Даниил | 04.07.2007 | 180 | 80 | ||
61 | Щеглов Никита | 10.06.2004 | 176 | 84 | ||
68 | Кузьмин Егор (К) | 29.05.2005 | 176 | 83 | ||
69 | Михеев Яромир | 20.01.2005 | 181 | 73 | ||
71 | Гржелецкий Марк (А) | 31.01.2006 | 174 | 80 | ||
77 | Блинов Владислав | 08.07.2005 | 176 | 81 | ||
78 | Невретдинов Дамир | 03.03.2005 | 186 | 87 | ||
86 | Попов Егор Ал. | 28.07.2006 | 169 | 70 | ||
87 | Герасимов Семён А. | 09.11.2008 | 178 | 86 | ||
92 | Воронин Денис | 05.11.2006 | 181 | 72 | ||
93 | Ермак Демьян | 30.07.2006 | 175 | 75 |
Игроки, покинувшие команду по ходу сезона
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
73 | Битев Антон | 30.05.2005 | 180 | 76 |