Новокузнецкий хоккейный клуб

Металлург

Турнирная таблица

Конференция Восток-Дивизион Золотой

М Команда И ВИ ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 Мамонты Югры 41 25 2 3 3 1 7 134 74 64
2 Омские Ястребы 41 21 5 4 2 2 7 128 86 64
3 Чайка 40 23 4 1 2 3 7 129 96 61
4 Ирбис 39 24 2 2 2 2 7 135 80 60
5 Белые Медведи 41 21 3 3 0 2 12 156 94 56
6 Стальные Лисы 40 20 1 1 3 2 13 122 92 49
7 Авто 40 18 3 2 3 0 14 125 101 49
8 Кузнецкие Медведи 42 12 3 1 1 1 24 101 120 34
9 Сибирские Снайперы 42 13 1 0 0 3 25 130 158 31

Конференция Восток-Дивизион Серебряный

М Команда И ВИ ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 Толпар 42 25 4 1 3 2 7 178 127 65
2 Ладья 42 24 1 2 3 4 8 124 83 61
3 Реактор 41 22 1 3 0 0 15 143 122 52
4 МХК Молот 42 10 5 5 3 2 17 113 123 45
5 Локо-76 41 14 3 3 2 2 17 107 111 44
6 Красноярские Рыси 43 9 0 3 3 3 25 112 172 30
7 Тюменский Легион 39 9 0 1 5 2 22 93 148 27
8 Снежные Барсы 38 8 1 1 1 6 21 111 161 27
9 Спутник Ал 41 11 0 1 1 0 28 92 153 25
10 АКМ-Новомосковск 41 1 0 2 2 2 34 63 195 10

Конференция Запад - Дивизион Золотой

М Команда И ВИ ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 МХК Спартак 41 29 3 2 1 1 5 158 79 70
2 СКА-1946 41 30 1 0 0 2 8 177 82 64
3 Локо 40 24 3 1 1 0 11 155 102 57
4 Академия Михайлова 39 20 6 1 0 2 10 139 94 56
5 МХК Динамо СПб 40 21 1 3 1 3 11 133 115 54
6 МХК Динамо М 40 23 1 1 0 1 14 130 114 51
7 Алмаз 39 16 2 1 0 3 17 114 119 41
8 Амурские Тигры 40 9 3 0 1 3 24 82 120 28
9 СМО МХК Атлант 37 6 4 0 2 5 20 78 121 27

Конференция Запад - Дивизион Серебряный

М Команда И ВИ ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 Динамо-Шинник 43 27 5 0 2 2 7 167 101 68
2 Красная Армия 43 24 2 4 2 2 9 154 96 64
3 Русские Витязи 42 15 2 3 3 4 15 120 127 47
4 Крылья Советов 40 16 2 1 2 2 17 123 133 42
5 АКМ-Юниор 42 12 3 2 0 2 23 103 150 36
6 ХК Капитан 42 12 1 0 2 3 24 87 130 31
7 Тайфун 37 10 1 2 2 2 20 100 137 30
8 СКА-Юниор 42 9 3 1 1 3 25 102 163 30
9 Сахалинские Акулы 37 9 1 2 4 2 19 95 121 30
10 Хорс-Карелия 43 3 1 0 0 3 36 86 199 11

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025

Партнеры OLIMPBET Чемпионата России по хоккею - Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024/2025