Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Омские Ястребы | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 19 | 21 |
2 | Ирбис | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 23 | 16 |
3 | Чайка | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 28 | 16 |
4 | Мамонты Югры | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19 | 15 |
5 | Авто | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 33 | 15 |
6 | Белые Медведи | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43 | 32 | 14 |
7 | Стальные Лисы | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 32 | 14 |
8 | Кузнецкие Медведи | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 37 | 7 |
9 | Сибирские Снайперы | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 56 | 6 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Локо-76 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 26 | 16 |
2 | Снежные Барсы | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 54 | 46 | 16 |
3 | Ладья | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 24 | 15 |
4 | Красноярские Рыси | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 41 | 14 |
5 | МХК Молот | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30 | 27 | 13 |
6 | Толпар | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 31 | 12 |
7 | Реактор | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 31 | 10 |
8 | Тюменский Легион | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 32 | 10 |
9 | Спутник Ал | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 44 | 3 |
10 | АКМ-Новомосковск | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 66 | 0 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | МХК Спартак | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17 | 22 |
2 | МХК Динамо М | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 23 | 16 |
3 | СКА-1946 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 25 | 14 |
4 | Академия Михайлова | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 31 | 14 |
5 | Локо | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 44 | 39 | 13 |
6 | МХК Динамо СПб | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 32 | 11 |
7 | СМО МХК Атлант | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 27 | 7 |
8 | Алмаз | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 39 | 6 |
9 | Амурские Тигры | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 4 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Динамо-Шинник | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 34 | 21 |
2 | Красная Армия | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 25 | 15 |
3 | Тайфун | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 33 | 13 |
4 | Крылья Советов | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 42 | 11 |
5 | ХК Капитан | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | 9 |
6 | Русские Витязи | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 31 | 8 |
7 | Сахалинские Акулы | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 31 | 7 |
8 | СКА-Юниор | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 40 | 7 |
9 | Хорс-Карелия | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 31 | 4 |
10 | АКМ-Юниор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | 0 |