Новокузнецкий хоккейный клуб

Металлург

Турнирная таблица

Лига

М Команда И ВИ ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 АКМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Буран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Металлург Нк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 СКА-ВМФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Сокол Кр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Торос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ХК Калуга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ХК Кристалл С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ХК Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Южный Урал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026

Партнеры OLIMPBET Чемпионата России по хоккею - Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025/2026