Статистика игроков
Вратари:
№ | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
30 | Красиков Алексей | 17 | 10 | 3 | 92.6 | 2.22 | 973:20 |
37 | Ботов Матвей | 45 | 27 | 12 | 93.6 | 1.91 | 2518:04 |
44 | Тодыков Антон | 6 | 3 | 1 | 89.4 | 2.56 | 257:37 |
67 | Гордейчук Вячеслав | 3 | 2 | 0 | 97.4 | 0.48 | 124:15 |
Защитники:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
7 | Пузанов Алексей | 37 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 |
14 | Нургалиев Эмиль | 27 | 3 | 10 | 13 | 15 | 8 |
26 | Петриков Евгений | 61 | 7 | 13 | 20 | 14 | 30 |
34 | Лавриненко Леонид | 48 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 |
45 | Шаборшин Глеб | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
47 | Чуркин Владислав | 41 | 1 | 6 | 7 | 8 | 15 |
51 | Минеев Максим | 50 | 7 | 24 | 31 | 19 | 28 |
52 | Терещенко Сергей | 30 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 |
75 | Стариков Лев | 64 | 6 | 20 | 26 | 29 | 30 |
79 | Крюков Тимофей | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
81 | Сергеев Дмитрий А. | 26 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 |
98 | Люлько Виталий | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Нападающие:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
9 | Иванов Семён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шешин Дмитрий | 63 | 16 | 11 | 27 | 12 | 14 |
12 | Ковязин Иван Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шевченко Вячеслав | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Дюрягин Денис | 55 | 14 | 19 | 33 | 5 | 24 |
18 | Сердюк Егор | 62 | 26 | 21 | 47 | 19 | 24 |
21 | Вихарев Денис | 63 | 7 | 36 | 43 | 19 | 16 |
24 | Захаров Вадим | 36 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
25 | Максимов Кирилл | 48 | 11 | 9 | 20 | 9 | 39 |
28 | Князев Алексей | 42 | 7 | 17 | 24 | 5 | 12 |
40 | Апальков Даниил | 35 | 8 | 20 | 28 | 20 | 18 |
43 | Овчинников Дмитрий | 25 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 |
46 | Носов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
50 | Курбатов Владислав | 57 | 9 | 15 | 24 | 13 | 6 |
59 | Перевалов Александр | 26 | 8 | 15 | 23 | 17 | 6 |
70 | Карапетян Давид | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 |
72 | Казаков Максим А. | 60 | 20 | 28 | 48 | 13 | 39 |
80 | Абрамов Михаил А. | 25 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
85 | Соколов Дмитрий Г. | 25 | 20 | 9 | 29 | 12 | 4 |
88 | Кузнецов Андрей С. | 46 | 7 | 8 | 15 | 11 | 4 |
89 | Горбунов Денис | 21 | 1 | 8 | 9 | -6 | 8 |
94 | Марушев Максим | 60 | 7 | 4 | 11 | -1 | 24 |
Вратари:
№ | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
30 | Красиков Алексей | 2 | 0 | 1 | 94.3 | 1.32 | 90:50 |
37 | Ботов Матвей | 3 | 1 | 2 | 93.0 | 2.07 | 144:37 |
Защитники:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
7 | Пузанов Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
14 | Нургалиев Эмиль | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
26 | Петриков Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
34 | Лавриненко Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Чуркин Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Минеев Максим | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
52 | Терещенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Стариков Лев | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
79 | Крюков Тимофей | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
81 | Сергеев Дмитрий А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
10 | Шешин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
17 | Дюрягин Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Сердюк Егор | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
21 | Вихарев Денис | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Захаров Вадим | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
25 | Максимов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Князев Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
40 | Апальков Даниил | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
43 | Овчинников Дмитрий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Курбатов Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
59 | Перевалов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
70 | Карапетян Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Казаков Максим А. | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
80 | Абрамов Михаил А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Соколов Дмитрий Г. | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
88 | Кузнецов Андрей С. | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
94 | Марушев Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |