Состав                            
                        Игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
| Вратари | ||||||
| 73 | Подскребалин Никита | 10.06.1998 |  | 197 | 91 | |
| 94 | Богданов Никита В. | 13.02.1995 |  | 182 | 88 | |
| Защитники | ||||||
| 7 | Пузанов Алексей | 22.10.1998 |  | 186 | 105 | |
| 8 | Наумов Владислав В. (А) | 26.11.1996 |  | 182 | 85 | |
| 9 | Белов Данила Р. | 14.12.2005 |  | 184 | 83 | |
| 12 | Крюков Тимофей | 12.12.2005 |  | 182 | 77 | |
| 47 | Чуркин Владислав | 18.04.2003 |  | 184 | 85 | |
| 51 | Минеев Максим (А) | 26.06.1997 |  | 186 | 89 | |
| 54 | Чибриков Игорь | 30.11.2001 |  | 202 | 90 | |
| 58 | Лавриненко Леонид |   | 15.01.1998 |  | 185 | 79 | 
| 63 | Мартынов Егор С. | 14.08.2004 |  | 185 | 81 | |
| 75 | Стариков Лев | 17.09.2000 |  | 200 | 95 | |
| 77 | Виноградов Андрей | 05.07.1995 |  | 190 | 84 | |
| Нападающие | ||||||
| 10 | Шешин Дмитрий | 31.05.2001 |  | 174 | 74 | |
| 14 | Михалёв Владимир | 20.01.2005 |  | 180 | 76 | |
| 17 | Соколов Дмитрий Г. | 14.04.1998 |  | 183 | 100 | |
| 18 | Сердюк Егор | 03.06.2001 |  | 179 | 82 | |
| 21 | Кодола Владислав | 30.10.1996 |  | 178 | 83 | |
| 24 | Храпов Фёдор | 24.04.2005 |  | 180 | 77 | |
| 33 | Шабловский Захар | 10.11.2000 |  | 185 | 90 | |
| 40 | Апальков Даниил (К) | 01.01.1992 |  | 186 | 93 | |
| 50 | Курбатов Владислав | 23.09.1997 |  | 181 | 83 | |
| 59 | Перевалов Александр | 16.04.2004 |  | 184 | 89 | |
| 61 | Горшков Александр Л. (А) |   | 10.01.1991 |  | 172 | 73 | 
| 71 | Гржелецкий Марк | 31.01.2006 |  | 176 | 81 | |
| 86 | Пискунов Пётр | 23.07.2004 |  | 176 | 82 | |
| 88 | Шалагин Михаил | 12.09.1999 |  | 194 | 88 | |
| 89 | Гуслистов Никита | 30.05.2002 |  | 176 | 81 | |
| 97 | Овчинников Дмитрий | 19.08.2002 |  | 180 | 70 | |
Игроки, покинувшие команду по ходу сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
| 37 | Ботов Матвей | 18.05.2001 |  | 182 | 87 | |
| 70 | Карапетян Давид | 25.04.2003 |  | 182 | 88 | |
| 72 | Казаков Максим А. | 24.02.2000 |  | 181 | 80 | |
| 82 | Кузнецов Андрей С. | 08.08.2000 |  | 180 | 79 | 
 
                     
     
     
         
         
             
                 
                 
                 
                 
                 
                