Статистика игроков
Вратари:
| № | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
| 25 | Чапаев Владислав | 19 | 5 | 7 | 91.4 | 3.20 | 880:05 |
| 35 | Пестряев Артём | 1 | 0 | 1 | 82.1 | 7.01 | 42:47 |
| 35 | Субоч Глеб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | Кондюков Валерий | 36 | 12 | 13 | 92.5 | 2.71 | 1881:20 |
| 60 | Вяткин Ратмир | 2 | 1 | 1 | 93.8 | 2.01 | 119:15 |
| 90 | Хашин Лев | 12 | 1 | 8 | 89.9 | 3.71 | 533:38 |
Защитники:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 2 | Вагин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Логвин Егор Е. | 51 | 1 | 7 | 8 | -3 | 30 |
| 4 | Миниханов Хасан | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 9 | Белов Данила Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Измайлов Николай | 27 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 12 | Крюков Тимофей | 34 | 3 | 11 | 14 | -3 | 25 |
| 16 | Носов Илья | 48 | 2 | 9 | 11 | 1 | 41 |
| 19 | Галочкин Сергей | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | Ткач Савелий | 41 | 5 | 13 | 18 | -2 | 14 |
| 28 | Лисин Арсений | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 32 | Воротников Семён | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 34 | Кутявин Лев | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 |
| 36 | Щагин Андрей | 35 | 1 | 6 | 7 | 4 | 20 |
| 44 | Сутченко Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Петров Владимир | 55 | 5 | 7 | 12 | -16 | 12 |
| 93 | Будуев Роман | 38 | 0 | 0 | 0 | -10 | 16 |
| 96 | Нохрин Степан | 18 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 |
| 99 | Леонов Лев | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
Нападающие:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 15 | Фрасс Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Торопцев Георгий | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 23 | Шитов Семён | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 27 | Хайдаров Артём Александр | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 65 |
| 29 | Соколов Даниил Д. | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Босамыкин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Маргарит Семён | 31 | 6 | 7 | 13 | -3 | 30 |
| 44 | Афонин Матвей И. | 23 | 5 | 10 | 15 | -1 | 8 |
| 48 | Шамов Илья | 55 | 10 | 13 | 23 | -1 | 16 |
| 52 | Иванов Данил | 42 | 9 | 14 | 23 | -5 | 20 |
| 55 | Попов Егор Ал. | 25 | 2 | 6 | 8 | -4 | 20 |
| 57 | Пичугин Матвей | 20 | 1 | 3 | 4 | -9 | 2 |
| 66 | Наумов Трофим | 50 | 6 | 8 | 14 | -18 | 16 |
| 68 | Тунгусов Владислав | 29 | 0 | 4 | 4 | -8 | 5 |
| 71 | Гржелецкий Марк | 32 | 14 | 6 | 20 | -10 | 6 |
| 78 | Щипанов Артём | 51 | 8 | 7 | 15 | -4 | 39 |
| 81 | Бигаринов Таир | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 83 | Шевель Александр | 20 | 3 | 1 | 4 | -4 | 6 |
| 85 | Гаврилко Павел | 43 | 0 | 8 | 8 | -8 | 2 |
| 87 | Герасимов Семён А. | 41 | 20 | 13 | 33 | -3 | 16 |
| 91 | Богданов Кирилл | 36 | 5 | 1 | 6 | -8 | 8 |
| 92 | Воронин Денис | 54 | 13 | 13 | 26 | -3 | 14 |
| 95 | Белогуров Семён | 39 | 8 | 10 | 18 | -12 | 6 |
| 98 | Губин Максим С. | 49 | 5 | 19 | 24 | -2 | 14 |
Вратари:
| № | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
| 42 | Кондюков Валерий | 5 | 1 | 3 | 94.4 | 2.25 | 293:45 |
| 90 | Хашин Лев | 4 | 1 | 2 | 89.7 | 3.68 | 195:28 |
Защитники:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 4 | Тиняков Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Будуев Роман | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Болтов Ефим | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 29 | Фирич Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 33 | Белов Данила Р. | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 74 | Петров Владимир | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 |
| 84 | Бутаков Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 95 | Ильёв Илья | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 96 | Нохрин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 8 | Губин Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пискунов Пётр | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 23 | Шитов Семён | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 41 | Наумов Трофим | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 48 | Шамов Илья | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 61 | Щеглов Никита | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 65 | Лученков Савелий | 8 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 |
| 69 | Михеев Яромир | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 71 | Гржелецкий Марк | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 76 | Торопцев Георгий | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
| 77 | Блинов Владислав | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 86 | Попов Егор Ал. | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 87 | Герасимов Семён А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Воронин Денис | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 97 | Щипанов Артём | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |