Статистика игроков
Вратари:
№ | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
25 | Чапаев Владислав | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
35 | Субоч Глеб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
90 | Хашин Лев | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Защитники:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
3 | Логвин Егор Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Галочкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ткач Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лисин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Щагин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Петров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Будуев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Нохрин Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Леонов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
34 | Босамыкин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Шамов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Наумов Трофим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Щипанов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Бигаринов Таир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Шевель Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Герасимов Семён А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Богданов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Воронин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Губин Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |