Статистика игроков
Вратари:
| № | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
| 25 | Чапаев Владислав | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | Шанцев Иван | 5 | 3 | 1 | 95.7 | 1.22 | 246:14 |
| 49 | Пучинский Илья | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | Рожков Марат | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | Горбачёв Никита | 1 | 0 | 1 | 86.5 | 5.70 | 52:36 |
Защитники:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 7 | Галочкин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Носов Илья | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 23 | Киселёв Богдан М. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Романский Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Глюмов Эмир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Святенко Лукьян | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Литвинов Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Дмитриев Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 82 | Сутченко Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 84 | Каграманов Руслан | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 88 | Логвин Егор Е. | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 93 | Идиятов Альмир | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Нападающие:
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 5 | Маргарит Семён | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 |
| 11 | Теренин Даниил | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | Абрамов Егор | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Шамов Илья | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
| 63 | Кожемяко Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 68 | Тунгусов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кузнецов Артемий | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 77 | Лапин Кирилл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шевель Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Татауров Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 85 | Гуров Михаил | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Герасимов Семён А. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 92 | Воронин Денис | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 94 | Богданов Кирилл | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 95 | Белогуров Семён | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Каличава Давид | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |