Статистика игроков
Вратари:
№ | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
20 | Корочкин Максим | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
31 | Новосёлов Александр | 4 | 1 | 3 | 88.5 | 3.70 | 227:04 |
42 | Кондюков Валерий | 26 | 11 | 12 | 91.4 | 2.62 | 1396:31 |
90 | Хашин Лев | 28 | 11 | 11 | 92.1 | 2.36 | 1498:21 |
Защитники:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
3 | Попов Антон А. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Тиняков Ян | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
5 | Головченко Егор | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 |
6 | Будуев Роман | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
16 | Болтов Ефим | 51 | 3 | 4 | 7 | 3 | 20 |
19 | Апасов Артём | 39 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
29 | Фирич Иван | 49 | 0 | 6 | 6 | -6 | 12 |
33 | Белов Данила Р. | 49 | 3 | 18 | 21 | 7 | 10 |
74 | Петров Владимир | 30 | 1 | 10 | 11 | 3 | 10 |
79 | Крюков Тимофей | 15 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 |
84 | Бутаков Михаил | 51 | 1 | 11 | 12 | 12 | 41 |
95 | Ильёв Илья | 24 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 |
96 | Нохрин Степан | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 |
Нападающие:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
8 | Губин Максим С. | 48 | 11 | 15 | 26 | 8 | 14 |
11 | Пискунов Пётр | 33 | 9 | 14 | 23 | 9 | 12 |
22 | Соколов Даниил Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шитов Семён | 50 | 6 | 2 | 8 | -1 | 16 |
27 | Иванов Кирилл Г. | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
41 | Наумов Трофим | 44 | 2 | 4 | 6 | -4 | 18 |
48 | Шамов Илья | 43 | 3 | 10 | 13 | -6 | 2 |
57 | Пархачёв Даниил | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | Щеглов Никита | 51 | 20 | 7 | 27 | -1 | 24 |
63 | Богданов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Зайцев Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Лученков Савелий | 33 | 8 | 17 | 25 | 16 | 20 |
66 | Травкин Данил | 15 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 |
68 | Кузьмин Егор | 23 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
69 | Михеев Яромир | 17 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 |
71 | Гржелецкий Марк | 52 | 19 | 19 | 38 | 3 | 6 |
73 | Битев Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
76 | Торопцев Георгий | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 51 |
77 | Блинов Владислав | 27 | 0 | 5 | 5 | -4 | 6 |
78 | Невретдинов Дамир | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
86 | Попов Егор Ал. | 51 | 8 | 8 | 16 | 3 | 49 |
87 | Герасимов Семён А. | 44 | 17 | 8 | 25 | 5 | 12 |
91 | Васютович Павел | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
92 | Воронин Денис | 42 | 12 | 8 | 20 | 0 | 6 |
93 | Ермак Демьян | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
97 | Щипанов Артём | 19 | 1 | 2 | 3 | -6 | 10 |
Вратари:
№ | Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | ВНЛ |
42 | Кондюков Валерий | 2 | 2 | 0 | 94.7 | 2.50 | 120:00 |
90 | Хашин Лев | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Защитники:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
4 | Тиняков Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Будуев Роман | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Болтов Ефим | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Апасов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Фирич Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Белов Данила Р. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
74 | Петров Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
84 | Бутаков Михаил | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
95 | Ильёв Илья | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Нохрин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие:
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
8 | Губин Максим С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пискунов Пётр | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
23 | Шитов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Наумов Трофим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Шамов Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Пархачёв Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Щеглов Никита | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
63 | Богданов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Зайцев Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Лученков Савелий | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
69 | Михеев Яромир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гржелецкий Марк | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
76 | Торопцев Георгий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Блинов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Попов Егор Ал. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
87 | Герасимов Семён А. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Воронин Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Щипанов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |