Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Чайка | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 62 | 35 | 28 |
| 2 | Локо-76 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | 50 | 28 |
| 3 | Стальные Лисы | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 61 | 50 | 26 |
| 4 | Белые Медведи | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 60 | 45 | 24 |
| 5 | Ирбис | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69 | 46 | 24 |
| 6 | Авто | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | 50 | 22 |
| 7 | Омские Ястребы | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57 | 57 | 22 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 | 57 | 19 |
| 9 | Толпар | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 53 | 64 | 16 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Мамонты Югры | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48 | 42 | 22 |
| 2 | АКМ-Юниор | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 52 | 45 | 20 |
| 3 | Красноярские Рыси | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50 | 63 | 19 |
| 4 | Реактор | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 54 | 18 |
| 5 | Спутник Ал | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 39 | 70 | 17 |
| 6 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 | 63 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 46 | 14 |
| 8 | МХК Молот | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 76 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 38 | 30 |
| 2 | МХК Спартак | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 31 | 28 |
| 3 | Красная Армия | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49 | 53 | 24 |
| 4 | МХК Динамо СПб | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 51 | 40 | 23 |
| 5 | Динамо-Шинник | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53 | 52 | 22 |
| 6 | СКА-1946 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 54 | 20 |
| 7 | МХК Динамо М | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 54 | 56 | 20 |
| 8 | Академия Михайлова | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 | 59 | 19 |
| 9 | Тайфун | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 54 | 79 | 18 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Алмаз | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 | 42 | 25 |
| 2 | Амурские Тигры | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 52 | 43 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 | 41 | 20 |
| 5 | Красная машина Атлант | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 58 | 18 |
| 6 | МХК Спартак МАХ | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 48 | 60 | 16 |
| 7 | Красная машина Юниор | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 32 | 54 | 16 |
| 8 | Крылья Советов | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 42 | 65 | 16 |