Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 | 35 | 24 |
| 2 | Белые Медведи | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 | 40 | 22 |
| 3 | Чайка | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 28 | 22 |
| 4 | Стальные Лисы | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 44 | 43 | 22 |
| 5 | Авто | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | 40 | 20 |
| 6 | Локо-76 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 | 39 | 20 |
| 7 | Омские Ястребы | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 53 | 55 | 20 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47 | 55 | 17 |
| 9 | Толпар | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 53 | 63 | 16 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | АКМ-Юниор | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 49 | 33 | 20 |
| 2 | Красноярские Рыси | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 50 | 59 | 19 |
| 3 | Мамонты Югры | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | 40 | 18 |
| 4 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 | 63 | 17 |
| 5 | Реактор | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 40 | 47 | 16 |
| 6 | Спутник Ал | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 35 | 62 | 14 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 43 | 12 |
| 8 | МХК Молот | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 | 58 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 26 | 28 |
| 2 | МХК Спартак | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | 25 | 22 |
| 3 | Динамо-Шинник | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 | 46 | 22 |
| 4 | МХК Динамо СПб | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 | 37 | 21 |
| 5 | Красная Армия | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 41 | 40 | 20 |
| 6 | Тайфун | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 43 | 61 | 17 |
| 7 | СКА-1946 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 44 | 16 |
| 8 | МХК Динамо М | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 48 | 14 |
| 9 | Академия Михайлова | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 | 55 | 13 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Алмаз | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 | 36 | 23 |
| 2 | Амурские Тигры | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 | 40 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 36 | 18 |
| 5 | Красная машина Юниор | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | 48 | 15 |
| 6 | Крылья Советов | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 38 | 54 | 15 |
| 7 | Красная машина Атлант | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 56 | 14 |
| 8 | МХК Спартак МАХ | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 40 | 58 | 12 |