Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 47 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 159 | 96 | 70 |
| 2 | Омские Ястребы | 51 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 193 | 106 | 72 |
| 3 | Стальные Лисы | 47 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 161 | 115 | 64 |
| 4 | Мамонты Югры | 48 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 128 | 115 | 61 |
| 5 | Толпар | 47 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 165 | 133 | 58 |
| 6 | Чайка | 48 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 138 | 136 | 59 |
| 7 | Авто | 47 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 150 | 146 | 57 |
| 8 | Белые Медведи | 46 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 133 | 130 | 51 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 50 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 | 126 | 166 | 46 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 51 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 146 | 110 | 69 |
| 2 | Локо-76 | 48 | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 139 | 102 | 64 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 48 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 165 | 102 | 63 |
| 4 | Реактор | 48 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 155 | 138 | 57 |
| 5 | Спутник Ал | 51 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 165 | 199 | 47 |
| 6 | Красноярские Рыси | 49 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 111 | 147 | 41 |
| 7 | МХК Молот | 49 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 27 | 128 | 180 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 49 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 29 | 103 | 192 | 32 |
| 9 | Тюменский Легион | 48 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 99 | 196 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 98 | 201 | 19 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 50 | 37 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 228 | 87 | 88 |
| 2 | Красная Армия | 48 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 168 | 109 | 73 |
| 3 | МХК Динамо-М | 49 | 29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 184 | 109 | 74 |
| 4 | МХК Спартак | 47 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 182 | 117 | 69 |
| 5 | СКА-1946 | 49 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 200 | 112 | 71 |
| 6 | Академия Михайлова | 48 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 158 | 108 | 65 |
| 7 | Динамо-Шинник | 48 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 143 | 110 | 63 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 49 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 160 | 140 | 58 |
| 9 | Алмаз | 50 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 159 | 148 | 59 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 51 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 17 | 129 | 142 | 57 |
| 2 | Тайфун | 51 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 132 | 134 | 56 |
| 3 | Академия СКА | 50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 141 | 166 | 53 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 49 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 147 | 157 | 49 |
| 5 | АКМ-Юниор | 50 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 128 | 149 | 46 |
| 6 | Амурские Тигры | 50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 115 | 159 | 45 |
| 7 | ХК Капитан | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 133 | 163 | 45 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 49 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 129 | 158 | 41 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 47 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 109 | 139 | 38 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 49 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 120 | 233 | 25 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 79 | 256 | 7 |