Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 36 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 129 | 74 | 54 |
| 2 | Омские Ястребы | 38 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 150 | 80 | 53 |
| 3 | Стальные Лисы | 33 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 114 | 79 | 45 |
| 4 | Мамонты Югры | 33 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 93 | 73 | 45 |
| 5 | Толпар | 34 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 128 | 97 | 45 |
| 6 | Чайка | 37 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 112 | 103 | 47 |
| 7 | Белые Медведи | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 96 | 85 | 40 |
| 8 | Авто | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 101 | 110 | 37 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 99 | 121 | 39 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 36 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 99 | 77 | 46 |
| 2 | Ладья | 38 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 105 | 87 | 47 |
| 3 | Реактор | 35 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 110 | 103 | 43 |
| 4 | Сибирские Снайперы | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 107 | 74 | 38 |
| 5 | Спутник Ал | 36 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 116 | 148 | 32 |
| 6 | МХК Молот | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 88 | 121 | 26 |
| 7 | Красноярские Рыси | 38 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 77 | 107 | 30 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 68 | 122 | 24 |
| 9 | Тюменский Легион | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 69 | 148 | 15 |
| 10 | Снежные Барсы | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 58 | 140 | 9 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 34 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 143 | 60 | 61 |
| 2 | СКА-1946 | 35 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 149 | 69 | 53 |
| 3 | Красная Армия | 37 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 128 | 75 | 56 |
| 4 | МХК Динамо-М | 35 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 116 | 75 | 52 |
| 5 | Академия Михайлова | 34 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 | 68 | 47 |
| 6 | Динамо-Шинник | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 102 | 72 | 48 |
| 7 | МХК Спартак | 35 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 120 | 88 | 47 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 118 | 89 | 43 |
| 9 | Алмаз | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 105 | 111 | 37 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 34 | 13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 92 | 100 | 40 |
| 2 | Академия СКА | 39 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 109 | 121 | 44 |
| 3 | Тайфун | 39 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 98 | 101 | 42 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 33 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 105 | 108 | 35 |
| 5 | АКМ-Юниор | 39 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 98 | 118 | 36 |
| 6 | Амурские Тигры | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 89 | 110 | 33 |
| 7 | ХК Капитан | 39 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 97 | 108 | 34 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 87 | 113 | 28 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 86 | 115 | 24 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 84 | 166 | 18 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 52 | 188 | 3 |