Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 71 | 54 | 32 |
| 2 | Чайка | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 65 | 37 | 30 |
| 3 | Стальные Лисы | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 67 | 56 | 28 |
| 4 | Ирбис | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75 | 48 | 26 |
| 5 | Авто | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | 54 | 26 |
| 6 | Белые Медведи | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 63 | 47 | 26 |
| 7 | Омские Ястребы | 21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 60 | 60 | 25 |
| 8 | Толпар | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 63 | 65 | 20 |
| 9 | Сибирские Снайперы | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56 | 64 | 19 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Мамонты Югры | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 57 | 48 | 25 |
| 2 | Красноярские Рыси | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 53 | 66 | 22 |
| 3 | Снежные Барсы | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 51 | 63 | 21 |
| 4 | АКМ-Юниор | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 49 | 20 |
| 5 | Реактор | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 52 | 62 | 20 |
| 6 | Спутник Ал | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 41 | 80 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41 | 55 | 15 |
| 8 | МХК Молот | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 54 | 87 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 41 | 30 |
| 2 | МХК Спартак | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 40 | 28 |
| 3 | МХК Динамо СПб | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 55 | 49 | 25 |
| 4 | МХК Динамо М | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 | 60 | 24 |
| 5 | Красная Армия | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49 | 53 | 24 |
| 6 | Динамо-Шинник | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 55 | 53 | 24 |
| 7 | СКА-1946 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 55 | 59 | 22 |
| 8 | Академия Михайлова | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 63 | 60 | 21 |
| 9 | Тайфун | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 59 | 83 | 20 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Алмаз | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 69 | 42 | 27 |
| 2 | Амурские Тигры | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 59 | 45 | 27 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 43 | 38 | 22 |
| 4 | Академия СКА | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 39 | 47 | 22 |
| 5 | Красная машина Атлант | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 57 | 63 | 19 |
| 6 | Крылья Советов | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 48 | 69 | 19 |
| 7 | МХК Спартак МАХ | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 | 66 | 18 |
| 8 | Красная машина Юниор | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 34 | 62 | 16 |