Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 44 | 28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 151 | 88 | 68 |
| 2 | Омские Ястребы | 47 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 186 | 96 | 69 |
| 3 | Мамонты Югры | 42 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 118 | 100 | 55 |
| 4 | Стальные Лисы | 42 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 144 | 107 | 54 |
| 5 | Чайка | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 132 | 131 | 55 |
| 6 | Белые Медведи | 42 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 123 | 110 | 51 |
| 7 | Толпар | 42 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 148 | 118 | 51 |
| 8 | Авто | 43 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 138 | 138 | 52 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 46 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | 119 | 151 | 44 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 47 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 130 | 103 | 61 |
| 2 | Локо-76 | 44 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 118 | 95 | 56 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 45 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 147 | 98 | 57 |
| 4 | Реактор | 44 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 139 | 132 | 49 |
| 5 | Спутник Ал | 46 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 152 | 181 | 42 |
| 6 | Красноярские Рыси | 46 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 107 | 131 | 41 |
| 7 | МХК Молот | 44 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | 118 | 156 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 44 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 94 | 173 | 30 |
| 9 | Тюменский Легион | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 91 | 173 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 83 | 187 | 13 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 44 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 71 | 79 |
| 2 | Красная Армия | 44 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 156 | 93 | 68 |
| 3 | МХК Динамо-М | 44 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 163 | 95 | 68 |
| 4 | МХК Спартак | 43 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 157 | 102 | 63 |
| 5 | СКА-1946 | 44 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 184 | 101 | 63 |
| 6 | Академия Михайлова | 42 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 135 | 96 | 55 |
| 7 | Динамо-Шинник | 45 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 132 | 105 | 57 |
| 8 | Алмаз | 45 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 142 | 125 | 55 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 43 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 142 | 125 | 50 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 46 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 117 | 130 | 53 |
| 2 | Академия СКА | 44 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 123 | 143 | 47 |
| 3 | Тайфун | 49 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 126 | 130 | 52 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 44 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 129 | 142 | 43 |
| 5 | Амурские Тигры | 47 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 113 | 142 | 45 |
| 6 | АКМ-Юниор | 46 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 111 | 137 | 42 |
| 7 | ХК Капитан | 46 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 117 | 143 | 39 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 44 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 109 | 142 | 35 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 44 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 98 | 132 | 32 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 44 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 108 | 219 | 21 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 72 | 234 | 7 |