Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 45 | 28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 153 | 92 | 68 |
| 2 | Омские Ястребы | 49 | 29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 190 | 101 | 71 |
| 3 | Стальные Лисы | 45 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 156 | 112 | 60 |
| 4 | Мамонты Югры | 45 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 122 | 106 | 59 |
| 5 | Толпар | 45 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 157 | 127 | 54 |
| 6 | Авто | 46 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 146 | 144 | 55 |
| 7 | Чайка | 46 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 132 | 132 | 55 |
| 8 | Белые Медведи | 44 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 129 | 120 | 51 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 48 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 120 | 158 | 44 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 49 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 138 | 106 | 65 |
| 2 | Локо-76 | 45 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 123 | 99 | 58 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 45 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 147 | 98 | 57 |
| 4 | Реактор | 47 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 152 | 137 | 55 |
| 5 | Красноярские Рыси | 46 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 107 | 131 | 41 |
| 6 | Спутник Ал | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 156 | 192 | 42 |
| 7 | МХК Молот | 45 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 23 | 122 | 161 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 46 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 | 97 | 182 | 31 |
| 9 | Тюменский Легион | 46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 96 | 185 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 86 | 189 | 15 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 47 | 35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 218 | 78 | 84 |
| 2 | Красная Армия | 46 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 163 | 104 | 70 |
| 3 | МХК Динамо-М | 48 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 178 | 109 | 72 |
| 4 | МХК Спартак | 43 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 157 | 102 | 63 |
| 5 | СКА-1946 | 46 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 191 | 105 | 67 |
| 6 | Академия Михайлова | 46 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 149 | 105 | 61 |
| 7 | Динамо-Шинник | 46 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 136 | 108 | 59 |
| 8 | Алмаз | 46 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 145 | 126 | 57 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 46 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 149 | 132 | 54 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 49 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 16 | 122 | 137 | 55 |
| 2 | Академия СКА | 48 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | 136 | 160 | 51 |
| 3 | Тайфун | 49 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 126 | 130 | 52 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 47 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 143 | 150 | 47 |
| 5 | Амурские Тигры | 47 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 113 | 142 | 45 |
| 6 | АКМ-Юниор | 49 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 125 | 145 | 46 |
| 7 | ХК Капитан | 50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 127 | 154 | 43 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 47 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 121 | 153 | 39 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 45 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 102 | 134 | 34 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 114 | 227 | 23 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 78 | 249 | 7 |