Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 144 | 81 | 62 |
| 2 | Омские Ястребы | 44 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 171 | 91 | 63 |
| 3 | Мамонты Югры | 38 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 107 | 84 | 53 |
| 4 | Стальные Лисы | 38 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 133 | 94 | 50 |
| 5 | Толпар | 39 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 140 | 112 | 49 |
| 6 | Чайка | 41 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 119 | 118 | 50 |
| 7 | Белые Медведи | 38 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 109 | 97 | 45 |
| 8 | Авто | 39 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 120 | 126 | 45 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 42 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 108 | 136 | 41 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 42 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 117 | 92 | 55 |
| 2 | Локо-76 | 41 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 112 | 90 | 52 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 123 | 85 | 50 |
| 4 | Реактор | 39 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 126 | 113 | 47 |
| 5 | Спутник Ал | 41 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 133 | 166 | 36 |
| 6 | Красноярские Рыси | 42 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 90 | 119 | 35 |
| 7 | МХК Молот | 39 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 102 | 144 | 30 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 40 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 83 | 149 | 27 |
| 9 | Тюменский Легион | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 82 | 156 | 21 |
| 10 | Снежные Барсы | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 74 | 169 | 11 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 39 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 169 | 67 | 69 |
| 2 | МХК Динамо-М | 41 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 150 | 86 | 64 |
| 3 | Красная Армия | 40 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 141 | 79 | 62 |
| 4 | СКА-1946 | 40 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 170 | 88 | 59 |
| 5 | МХК Спартак | 39 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 141 | 93 | 55 |
| 6 | Академия Михайлова | 39 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 124 | 87 | 51 |
| 7 | Динамо-Шинник | 40 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 114 | 88 | 51 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 129 | 109 | 46 |
| 9 | Алмаз | 40 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 117 | 118 | 45 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 40 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 104 | 114 | 46 |
| 2 | Академия СКА | 41 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 119 | 129 | 46 |
| 3 | Тайфун | 43 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 114 | 111 | 48 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 38 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 117 | 121 | 39 |
| 5 | Амурские Тигры | 43 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 103 | 134 | 39 |
| 6 | АКМ-Юниор | 43 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 103 | 129 | 38 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 40 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 98 | 123 | 33 |
| 8 | ХК Капитан | 44 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 106 | 136 | 35 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 39 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 91 | 118 | 28 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 94 | 194 | 18 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 57 | 208 | 3 |