Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 36 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 129 | 74 | 54 |
| 2 | Стальные Лисы | 32 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 112 | 76 | 45 |
| 3 | Омские Ястребы | 38 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 150 | 80 | 53 |
| 4 | Мамонты Югры | 32 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 85 | 72 | 43 |
| 5 | Толпар | 34 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 128 | 97 | 45 |
| 6 | Чайка | 37 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 112 | 103 | 47 |
| 7 | Белые Медведи | 32 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 93 | 83 | 38 |
| 8 | Авто | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 101 | 110 | 37 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 99 | 121 | 39 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 34 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 91 | 76 | 42 |
| 2 | Реактор | 35 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 110 | 103 | 43 |
| 3 | Ладья | 36 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 98 | 84 | 43 |
| 4 | Сибирские Снайперы | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 107 | 74 | 38 |
| 5 | Спутник Ал | 35 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 115 | 140 | 32 |
| 6 | МХК Молот | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 88 | 121 | 26 |
| 7 | Красноярские Рыси | 36 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 74 | 104 | 28 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 65 | 115 | 23 |
| 9 | Тюменский Легион | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 68 | 140 | 15 |
| 10 | Снежные Барсы | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 55 | 137 | 7 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 34 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 143 | 60 | 61 |
| 2 | Красная Армия | 36 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 127 | 69 | 56 |
| 3 | СКА-1946 | 35 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 149 | 69 | 53 |
| 4 | МХК Динамо-М | 34 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 113 | 73 | 50 |
| 5 | Динамо-Шинник | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 102 | 72 | 48 |
| 6 | Академия Михайлова | 33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 103 | 65 | 45 |
| 7 | МХК Спартак | 34 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 114 | 87 | 45 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 113 | 89 | 41 |
| 9 | Алмаз | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 105 | 111 | 37 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 33 | 13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 89 | 96 | 40 |
| 2 | Академия СКА | 39 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 109 | 121 | 44 |
| 3 | МХК Спартак МАХ | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 103 | 105 | 35 |
| 4 | Тайфун | 39 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 98 | 101 | 42 |
| 5 | АКМ-Юниор | 38 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 92 | 116 | 34 |
| 6 | Амурские Тигры | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 89 | 110 | 33 |
| 7 | ХК Капитан | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 89 | 104 | 30 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 87 | 108 | 28 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 35 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 82 | 107 | 24 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 84 | 166 | 18 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 50 | 182 | 3 |