Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 61 | 48 | 26 |
| 2 | Ирбис | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 67 | 43 | 24 |
| 3 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 | 48 | 24 |
| 4 | Чайка | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 34 | 24 |
| 5 | Белые Медведи | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 56 | 44 | 22 |
| 6 | Авто | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | 50 | 22 |
| 7 | Омские Ястребы | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57 | 57 | 22 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 | 57 | 19 |
| 9 | Толпар | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 53 | 64 | 16 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Мамонты Югры | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48 | 42 | 22 |
| 2 | АКМ-Юниор | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 | 41 | 20 |
| 3 | Красноярские Рыси | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 50 | 59 | 19 |
| 4 | Реактор | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 44 | 47 | 18 |
| 5 | Спутник Ал | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 39 | 65 | 17 |
| 6 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 | 63 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 46 | 12 |
| 8 | МХК Молот | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 47 | 68 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | МХК Спартак | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 31 | 28 |
| 2 | Локо | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 34 | 28 |
| 3 | МХК Динамо СПб | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 51 | 40 | 23 |
| 4 | Динамо-Шинник | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 | 46 | 22 |
| 5 | Красная Армия | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 | 47 | 22 |
| 6 | МХК Динамо М | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 51 | 54 | 18 |
| 7 | Тайфун | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 49 | 70 | 18 |
| 8 | СКА-1946 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 49 | 16 |
| 9 | Академия Михайлова | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52 | 57 | 15 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Алмаз | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 | 42 | 25 |
| 2 | Амурские Тигры | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 | 40 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 | 41 | 20 |
| 5 | Красная машина Атлант | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 57 | 16 |
| 6 | Красная машина Юниор | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 31 | 50 | 16 |
| 7 | Крылья Советов | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 41 | 59 | 16 |
| 8 | МХК Спартак МАХ | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 42 | 59 | 14 |