Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 | 35 | 24 |
| 2 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 | 48 | 24 |
| 3 | Чайка | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 34 | 24 |
| 4 | Локо-76 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53 | 43 | 24 |
| 5 | Белые Медведи | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 | 40 | 22 |
| 6 | Омские Ястребы | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57 | 57 | 22 |
| 7 | Авто | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 59 | 50 | 20 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47 | 55 | 17 |
| 9 | Толпар | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 53 | 63 | 16 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | АКМ-Юниор | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 49 | 33 | 20 |
| 2 | Красноярские Рыси | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 50 | 59 | 19 |
| 3 | Мамонты Югры | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | 40 | 18 |
| 4 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 | 63 | 17 |
| 5 | Реактор | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 40 | 47 | 16 |
| 6 | Спутник Ал | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 36 | 64 | 15 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 43 | 12 |
| 8 | МХК Молот | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 45 | 62 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 26 | 28 |
| 2 | МХК Спартак | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | 29 | 24 |
| 3 | Динамо-Шинник | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 | 46 | 22 |
| 4 | Красная Армия | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 42 | 22 |
| 5 | МХК Динамо СПб | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 | 37 | 21 |
| 6 | Тайфун | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 43 | 61 | 17 |
| 7 | СКА-1946 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 44 | 16 |
| 8 | МХК Динамо М | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 48 | 14 |
| 9 | Академия Михайлова | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 | 55 | 13 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Алмаз | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 41 | 23 |
| 2 | Амурские Тигры | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 | 40 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 37 | 20 |
| 5 | Красная машина Атлант | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 57 | 16 |
| 6 | Красная машина Юниор | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 31 | 50 | 16 |
| 7 | Крылья Советов | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 | 57 | 15 |
| 8 | МХК Спартак МАХ | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 40 | 58 | 12 |