Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 49 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 164 | 101 | 73 |
| 2 | Омские Ястребы | 52 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 194 | 106 | 74 |
| 3 | Стальные Лисы | 48 | 24 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 164 | 119 | 65 |
| 4 | Мамонты Югры | 49 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 136 | 115 | 63 |
| 5 | Толпар | 48 | 19 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 170 | 133 | 60 |
| 6 | Авто | 49 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 162 | 147 | 61 |
| 7 | Чайка | 49 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 143 | 139 | 61 |
| 8 | Белые Медведи | 48 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 147 | 137 | 55 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 51 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 126 | 167 | 46 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 51 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 146 | 110 | 69 |
| 2 | Локо-76 | 49 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 143 | 105 | 66 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 49 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 166 | 106 | 63 |
| 4 | Реактор | 50 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 160 | 146 | 58 |
| 5 | Спутник Ал | 52 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 168 | 201 | 49 |
| 6 | Красноярские Рыси | 50 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 117 | 154 | 42 |
| 7 | МХК Молот | 50 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 28 | 129 | 187 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 50 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 | 103 | 197 | 32 |
| 9 | Тюменский Легион | 49 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 99 | 204 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 47 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 98 | 209 | 19 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 51 | 37 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 229 | 89 | 88 |
| 2 | МХК Динамо-М | 50 | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 188 | 112 | 76 |
| 3 | Красная Армия | 50 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 169 | 112 | 73 |
| 4 | СКА-1946 | 51 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 204 | 115 | 74 |
| 5 | МХК Спартак | 49 | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 189 | 124 | 71 |
| 6 | Академия Михайлова | 49 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 159 | 112 | 65 |
| 7 | Динамо-Шинник | 50 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 146 | 114 | 65 |
| 8 | Алмаз | 51 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 161 | 149 | 61 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 49 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 160 | 140 | 58 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Тайфун | 52 | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 136 | 137 | 58 |
| 2 | Крылья Советов | 52 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 132 | 149 | 57 |
| 3 | Академия СКА | 51 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 144 | 170 | 54 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 50 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 153 | 159 | 51 |
| 5 | Амурские Тигры | 52 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 120 | 164 | 48 |
| 6 | АКМ-Юниор | 52 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 136 | 155 | 48 |
| 7 | ХК Капитан | 54 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 137 | 164 | 47 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 50 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 136 | 161 | 43 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 49 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 114 | 140 | 42 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 | 122 | 240 | 25 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 81 | 262 | 7 |