Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 43 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 150 | 86 | 67 |
| 2 | Омские Ястребы | 46 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 181 | 92 | 67 |
| 3 | Стальные Лисы | 41 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 144 | 105 | 54 |
| 4 | Мамонты Югры | 41 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 117 | 98 | 54 |
| 5 | Толпар | 41 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 147 | 116 | 51 |
| 6 | Чайка | 44 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 130 | 131 | 53 |
| 7 | Белые Медведи | 41 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 121 | 109 | 49 |
| 8 | Авто | 42 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 136 | 138 | 50 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 45 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 115 | 146 | 44 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 43 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 118 | 93 | 56 |
| 2 | Ладья | 46 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 126 | 102 | 59 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 43 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 132 | 96 | 53 |
| 4 | Реактор | 43 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 139 | 130 | 49 |
| 5 | Спутник Ал | 45 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 150 | 180 | 40 |
| 6 | Красноярские Рыси | 45 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 102 | 128 | 39 |
| 7 | МХК Молот | 44 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | 118 | 156 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 42 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 92 | 158 | 30 |
| 9 | Тюменский Легион | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 91 | 173 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 83 | 187 | 13 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 42 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 191 | 70 | 75 |
| 2 | МХК Динамо-М | 43 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 160 | 90 | 68 |
| 3 | Красная Армия | 43 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 154 | 92 | 66 |
| 4 | МХК Спартак | 42 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 152 | 100 | 61 |
| 5 | СКА-1946 | 43 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 177 | 99 | 61 |
| 6 | Академия Михайлова | 41 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 133 | 89 | 55 |
| 7 | Динамо-Шинник | 45 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 132 | 105 | 57 |
| 8 | Алмаз | 44 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 134 | 123 | 53 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 42 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 137 | 122 | 48 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 45 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 116 | 124 | 53 |
| 2 | Тайфун | 48 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 123 | 125 | 52 |
| 3 | Академия СКА | 44 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 123 | 143 | 47 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 43 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 127 | 134 | 43 |
| 5 | Амурские Тигры | 46 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 112 | 138 | 45 |
| 6 | АКМ-Юниор | 46 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 111 | 137 | 42 |
| 7 | ХК Капитан | 46 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 117 | 143 | 39 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 43 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 107 | 137 | 35 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 43 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 96 | 132 | 30 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 44 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 108 | 219 | 21 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 72 | 228 | 7 |