Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 49 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 164 | 101 | 73 |
| 2 | Омские Ястребы | 52 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 194 | 106 | 74 |
| 3 | Стальные Лисы | 49 | 25 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 167 | 120 | 67 |
| 4 | Мамонты Югры | 49 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 136 | 115 | 63 |
| 5 | Толпар | 49 | 20 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 176 | 137 | 62 |
| 6 | Чайка | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 149 | 139 | 63 |
| 7 | Авто | 49 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 162 | 147 | 61 |
| 8 | Белые Медведи | 48 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 147 | 137 | 55 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 51 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 126 | 167 | 46 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 51 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 146 | 110 | 69 |
| 2 | Локо-76 | 50 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 147 | 111 | 66 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 49 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 166 | 106 | 63 |
| 4 | Реактор | 50 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 160 | 146 | 58 |
| 5 | Спутник Ал | 52 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 168 | 201 | 49 |
| 6 | Красноярские Рыси | 50 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 117 | 154 | 42 |
| 7 | МХК Молот | 50 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 28 | 129 | 187 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 51 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 104 | 200 | 32 |
| 9 | Тюменский Легион | 49 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 99 | 204 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 98 | 215 | 19 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 52 | 38 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 235 | 90 | 90 |
| 2 | МХК Динамо-М | 51 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 192 | 113 | 78 |
| 3 | Красная Армия | 51 | 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 172 | 113 | 75 |
| 4 | МХК Спартак | 50 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 195 | 126 | 73 |
| 5 | СКА-1946 | 51 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 204 | 115 | 74 |
| 6 | Академия Михайлова | 50 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 164 | 114 | 67 |
| 7 | Динамо-Шинник | 50 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 146 | 114 | 65 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 50 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 167 | 142 | 60 |
| 9 | Алмаз | 52 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 163 | 152 | 61 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 52 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 132 | 149 | 57 |
| 2 | Тайфун | 53 | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 137 | 140 | 58 |
| 3 | Академия СКА | 51 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 144 | 170 | 54 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 51 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 155 | 166 | 51 |
| 5 | АКМ-Юниор | 52 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 136 | 155 | 48 |
| 6 | Амурские Тигры | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 122 | 169 | 48 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 51 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 139 | 163 | 45 |
| 8 | ХК Капитан | 54 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 137 | 164 | 47 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 50 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 116 | 146 | 42 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 51 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 123 | 244 | 25 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 82 | 268 | 7 |