Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 43 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 150 | 86 | 67 |
| 2 | Омские Ястребы | 46 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 181 | 92 | 67 |
| 3 | Мамонты Югры | 40 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 115 | 94 | 54 |
| 4 | Стальные Лисы | 40 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 139 | 101 | 52 |
| 5 | Толпар | 41 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 147 | 116 | 51 |
| 6 | Чайка | 44 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 130 | 131 | 53 |
| 7 | Авто | 41 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 132 | 133 | 49 |
| 8 | Белые Медведи | 40 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 117 | 107 | 47 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 44 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 115 | 143 | 44 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 43 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 118 | 93 | 56 |
| 2 | Ладья | 45 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 123 | 102 | 57 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 43 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 132 | 96 | 53 |
| 4 | Реактор | 43 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 139 | 130 | 49 |
| 5 | Спутник Ал | 45 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 150 | 180 | 40 |
| 6 | Красноярские Рыси | 45 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 102 | 128 | 39 |
| 7 | МХК Молот | 42 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 111 | 152 | 34 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 42 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 92 | 158 | 30 |
| 9 | Тюменский Легион | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 91 | 173 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 79 | 180 | 12 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 41 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 185 | 70 | 73 |
| 2 | МХК Динамо-М | 42 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 153 | 88 | 66 |
| 3 | Красная Армия | 42 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 148 | 89 | 64 |
| 4 | СКА-1946 | 42 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 176 | 96 | 61 |
| 5 | МХК Спартак | 42 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 152 | 100 | 61 |
| 6 | Академия Михайлова | 40 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 130 | 88 | 53 |
| 7 | Динамо-Шинник | 45 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 132 | 105 | 57 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 135 | 115 | 48 |
| 9 | Алмаз | 42 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 124 | 120 | 49 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 43 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 114 | 117 | 52 |
| 2 | Академия СКА | 42 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 122 | 133 | 47 |
| 3 | Тайфун | 47 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 120 | 124 | 50 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 42 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 123 | 129 | 42 |
| 5 | Амурские Тигры | 46 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 112 | 138 | 45 |
| 6 | АКМ-Юниор | 44 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 104 | 135 | 38 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 42 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 104 | 131 | 35 |
| 8 | ХК Капитан | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 112 | 139 | 37 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 43 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 96 | 132 | 30 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 43 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 106 | 213 | 21 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 43 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 71 | 225 | 7 |