Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 41 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 148 | 84 | 64 |
| 2 | Омские Ястребы | 45 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 177 | 92 | 65 |
| 3 | Мамонты Югры | 39 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 111 | 89 | 54 |
| 4 | Стальные Лисы | 39 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 138 | 98 | 52 |
| 5 | Толпар | 40 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 141 | 114 | 49 |
| 6 | Белые Медведи | 39 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 115 | 101 | 47 |
| 7 | Чайка | 42 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 121 | 122 | 50 |
| 8 | Авто | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 129 | 132 | 47 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 43 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 113 | 140 | 43 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 44 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 123 | 98 | 57 |
| 2 | Локо-76 | 42 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 116 | 92 | 54 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 42 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 129 | 91 | 53 |
| 4 | Реактор | 41 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 133 | 125 | 47 |
| 5 | Спутник Ал | 42 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 137 | 172 | 36 |
| 6 | Красноярские Рыси | 44 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 97 | 124 | 37 |
| 7 | МХК Молот | 41 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 107 | 146 | 34 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 86 | 153 | 28 |
| 9 | Тюменский Легион | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 87 | 163 | 23 |
| 10 | Снежные Барсы | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 79 | 180 | 12 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 40 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 176 | 68 | 71 |
| 2 | МХК Динамо-М | 41 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 150 | 86 | 64 |
| 3 | Красная Армия | 41 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 147 | 84 | 64 |
| 4 | СКА-1946 | 42 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 176 | 96 | 61 |
| 5 | МХК Спартак | 40 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 145 | 96 | 57 |
| 6 | Академия Михайлова | 40 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 130 | 88 | 53 |
| 7 | Динамо-Шинник | 42 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 123 | 97 | 54 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 135 | 115 | 48 |
| 9 | Алмаз | 42 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 124 | 120 | 49 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 43 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 114 | 117 | 52 |
| 2 | Академия СКА | 42 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 122 | 133 | 47 |
| 3 | Тайфун | 46 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 118 | 121 | 49 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 40 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 118 | 125 | 39 |
| 5 | Амурские Тигры | 45 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 107 | 135 | 43 |
| 6 | АКМ-Юниор | 44 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 104 | 135 | 38 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 41 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 101 | 125 | 35 |
| 8 | ХК Капитан | 44 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 106 | 136 | 35 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 92 | 127 | 28 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 42 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 104 | 204 | 21 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 68 | 223 | 5 |