Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Омские Ястребы | 55 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 208 | 109 | 80 |
| 2 | Стальные Лисы | 56 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 209 | 132 | 81 |
| 3 | Ирбис | 56 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 174 | 117 | 77 |
| 4 | Толпар | 56 | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 206 | 146 | 75 |
| 5 | Чайка | 56 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 168 | 146 | 73 |
| 6 | Авто | 56 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 187 | 161 | 72 |
| 7 | Мамонты Югры | 56 | 23 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 | 157 | 137 | 70 |
| 8 | Белые Медведи | 56 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 171 | 158 | 67 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 56 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 141 | 183 | 52 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 55 | 25 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 162 | 122 | 74 |
| 2 | Ладья | 56 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 163 | 122 | 75 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 56 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 184 | 132 | 71 |
| 4 | Реактор | 56 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 175 | 174 | 58 |
| 5 | Спутник Ал | 58 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 31 | 181 | 238 | 50 |
| 6 | Красноярские Рыси | 57 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 30 | 133 | 172 | 48 |
| 7 | МХК Молот | 55 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 30 | 145 | 208 | 43 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 57 | 12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 34 | 131 | 225 | 38 |
| 9 | Тюменский Легион | 54 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 103 | 229 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 54 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 107 | 236 | 23 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 58 | 42 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 265 | 101 | 101 |
| 2 | МХК Динамо-М | 56 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 205 | 127 | 85 |
| 3 | МХК Спартак | 57 | 35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 224 | 142 | 83 |
| 4 | Красная Армия | 58 | 31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 198 | 131 | 84 |
| 5 | СКА-1946 | 59 | 36 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 | 222 | 129 | 85 |
| 6 | Академия Михайлова | 58 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 186 | 138 | 77 |
| 7 | Динамо-Шинник | 57 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 | 16 | 164 | 129 | 73 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 59 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 194 | 162 | 73 |
| 9 | Алмаз | 58 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 181 | 175 | 67 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Тайфун | 60 | 24 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 156 | 155 | 68 |
| 2 | Крылья Советов | 59 | 21 | 4 | 1 | 10 | 2 | 21 | 151 | 171 | 64 |
| 3 | МХК Спартак МАХ | 59 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 26 | 187 | 194 | 61 |
| 4 | Академия СКА | 59 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 164 | 201 | 60 |
| 5 | АКМ-Юниор | 59 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 154 | 174 | 58 |
| 6 | Сахалинские Акулы | 58 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 | 141 | 162 | 55 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 59 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 30 | 160 | 187 | 53 |
| 8 | Амурские Тигры | 60 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 136 | 192 | 52 |
| 9 | ХК Капитан | 60 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 155 | 186 | 51 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | 147 | 291 | 25 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53 | 98 | 299 | 10 |