Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Стальные Лисы | 26 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 96 | 55 | 41 |
| 2 | Мамонты Югры | 24 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 51 | 36 |
| 3 | Ирбис | 29 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 105 | 62 | 43 |
| 4 | Чайка | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 90 | 76 | 38 |
| 5 | Омские Ястребы | 29 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 106 | 64 | 39 |
| 6 | Толпар | 28 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 104 | 79 | 36 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 28 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 76 | 89 | 32 |
| 8 | Белые Медведи | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 69 | 76 | 24 |
| 9 | Авто | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 74 | 93 | 25 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 28 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 79 | 63 | 36 |
| 2 | Реактор | 26 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 89 | 81 | 31 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 78 | 64 | 28 |
| 4 | Спутник Ал | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 104 | 103 | 30 |
| 5 | Ладья | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 79 | 72 | 29 |
| 6 | МХК Молот | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 71 | 97 | 19 |
| 7 | Красноярские Рыси | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 56 | 84 | 22 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 56 | 99 | 18 |
| 9 | Тюменский Легион | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 57 | 114 | 15 |
| 10 | Снежные Барсы | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 53 | 123 | 7 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 109 | 39 | 46 |
| 2 | Красная Армия | 27 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 107 | 51 | 46 |
| 3 | МХК Динамо-М | 26 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 91 | 53 | 41 |
| 4 | СКА-1946 | 28 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 120 | 54 | 41 |
| 5 | Динамо-Шинник | 26 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 72 | 45 | 38 |
| 6 | МХК Динамо СПб | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 99 | 67 | 37 |
| 7 | Академия Михайлова | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 84 | 51 | 35 |
| 8 | МХК Спартак | 27 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 91 | 71 | 36 |
| 9 | Алмаз | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 78 | 72 | 31 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 27 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 71 | 79 | 35 |
| 2 | МХК Спартак МАХ | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 80 | 73 | 29 |
| 3 | Тайфун | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 77 | 84 | 32 |
| 4 | ХК Капитан | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 70 | 78 | 28 |
| 5 | Академия СКА | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 83 | 104 | 28 |
| 6 | АКМ-Юниор | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 63 | 85 | 23 |
| 7 | Амурские Тигры | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 62 | 88 | 22 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 66 | 88 | 20 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 63 | 94 | 18 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 61 | 129 | 13 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 33 | 139 | 1 |