Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Стальные Лисы | 23 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 87 | 50 | 37 |
| 2 | Омские Ястребы | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91 | 43 | 36 |
| 3 | Ирбис | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 76 | 54 | 33 |
| 4 | Мамонты Югры | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 57 | 47 | 30 |
| 5 | Толпар | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 92 | 68 | 30 |
| 6 | Чайка | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 55 | 26 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 60 | 75 | 26 |
| 8 | Белые Медведи | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 66 | 65 | 24 |
| 9 | Авто | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 62 | 88 | 17 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Сибирские Снайперы | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 69 | 55 | 25 |
| 2 | Локо-76 | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 57 | 51 | 25 |
| 3 | Ладья | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 72 | 59 | 25 |
| 4 | Спутник Ал | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 82 | 81 | 24 |
| 5 | Реактор | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 62 | 72 | 21 |
| 6 | МХК Молот | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 61 | 64 | 18 |
| 7 | Красноярские Рыси | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 39 | 62 | 18 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 47 | 88 | 12 |
| 9 | Тюменский Легион | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 45 | 89 | 11 |
| 10 | Снежные Барсы | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 46 | 103 | 7 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 27 | 41 |
| 2 | Красная Армия | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 88 | 43 | 38 |
| 3 | Динамо-Шинник | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61 | 31 | 34 |
| 4 | МХК Динамо-М | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 80 | 49 | 35 |
| 5 | СКА-1946 | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 94 | 48 | 35 |
| 6 | МХК Спартак | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 81 | 62 | 30 |
| 7 | Академия Михайлова | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 72 | 48 | 30 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 79 | 60 | 29 |
| 9 | Алмаз | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 67 | 65 | 27 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 58 | 60 | 28 |
| 2 | МХК Спартак МАХ | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 63 | 54 | 25 |
| 3 | Академия СКА | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 69 | 75 | 26 |
| 4 | Тайфун | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 65 | 70 | 27 |
| 5 | ХК Капитан | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 57 | 64 | 20 |
| 6 | Амурские Тигры | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 42 | 63 | 17 |
| 7 | АКМ-Юниор | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 45 | 67 | 15 |
| 8 | МХК Динамо-Карелия | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 | 101 | 13 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 43 | 78 | 12 |
| 10 | СМО МХК Атлант | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 47 | 70 | 10 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 32 | 108 | 1 |