Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 73 | 59 | 32 |
| 2 | Стальные Лисы | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 72 | 58 | 30 |
| 3 | Чайка | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 65 | 37 | 30 |
| 4 | Ирбис | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | 52 | 28 |
| 5 | Белые Медведи | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | 50 | 27 |
| 6 | Авто | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | 54 | 26 |
| 7 | Омские Ястребы | 21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 60 | 60 | 25 |
| 8 | Толпар | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 68 | 67 | 22 |
| 9 | Сибирские Снайперы | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 62 | 66 | 21 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Мамонты Югры | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | 50 | 27 |
| 2 | Реактор | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 57 | 64 | 22 |
| 3 | Красноярские Рыси | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 55 | 72 | 22 |
| 4 | АКМ-Юниор | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 59 | 54 | 21 |
| 5 | Снежные Барсы | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 53 | 68 | 21 |
| 6 | Спутник Ал | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 41 | 80 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41 | 55 | 15 |
| 8 | МХК Молот | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 56 | 92 | 10 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 44 | 32 |
| 2 | МХК Спартак | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 40 | 28 |
| 3 | Красная Армия | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 61 | 58 | 28 |
| 4 | МХК Динамо СПб | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 58 | 51 | 27 |
| 5 | Динамо-Шинник | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 58 | 55 | 26 |
| 6 | МХК Динамо М | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 65 | 68 | 24 |
| 7 | СКА-1946 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 57 | 62 | 22 |
| 8 | Академия Михайлова | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 66 | 64 | 21 |
| 9 | Тайфун | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 59 | 83 | 20 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Амурские Тигры | 21 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 64 | 47 | 31 |
| 2 | Алмаз | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 69 | 42 | 27 |
| 3 | Академия СКА | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 41 | 52 | 23 |
| 4 | Сахалинские Акулы | 19 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 45 | 41 | 22 |
| 5 | Красная машина Атлант | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 60 | 70 | 19 |
| 6 | Крылья Советов | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 48 | 69 | 19 |
| 7 | МХК Спартак МАХ | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 | 66 | 18 |
| 8 | Красная машина Юниор | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 34 | 62 | 16 |