Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 50 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 165 | 103 | 73 |
| 2 | Омские Ястребы | 53 | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 198 | 107 | 76 |
| 3 | Стальные Лисы | 50 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 175 | 123 | 69 |
| 4 | Толпар | 50 | 21 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 179 | 138 | 64 |
| 5 | Мамонты Югры | 50 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 139 | 119 | 64 |
| 6 | Авто | 50 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 166 | 148 | 63 |
| 7 | Чайка | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 149 | 139 | 63 |
| 8 | Белые Медведи | 50 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 152 | 141 | 58 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 52 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 128 | 170 | 46 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 53 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 153 | 113 | 73 |
| 2 | Локо-76 | 50 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 147 | 111 | 66 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 51 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 175 | 113 | 67 |
| 4 | Реактор | 51 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 161 | 149 | 58 |
| 5 | Спутник Ал | 54 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 | 172 | 213 | 49 |
| 6 | Красноярские Рыси | 52 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | 121 | 160 | 44 |
| 7 | МХК Молот | 51 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 130 | 191 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 51 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 104 | 200 | 32 |
| 9 | Тюменский Легион | 50 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 100 | 207 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 49 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 100 | 216 | 21 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 53 | 39 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 242 | 90 | 92 |
| 2 | МХК Динамо-М | 53 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 198 | 116 | 82 |
| 3 | Красная Армия | 51 | 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 172 | 113 | 75 |
| 4 | СКА-1946 | 52 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 207 | 117 | 76 |
| 5 | МХК Спартак | 50 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 195 | 126 | 73 |
| 6 | Академия Михайлова | 52 | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 171 | 119 | 71 |
| 7 | Динамо-Шинник | 52 | 22 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 148 | 119 | 66 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 52 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 172 | 144 | 64 |
| 9 | Алмаз | 54 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 170 | 160 | 63 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 53 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 134 | 152 | 57 |
| 2 | Академия СКА | 53 | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 21 | 146 | 174 | 56 |
| 3 | Тайфун | 55 | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | 140 | 146 | 58 |
| 4 | АКМ-Юниор | 55 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 144 | 162 | 53 |
| 5 | МХК Спартак МАХ | 53 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 160 | 174 | 51 |
| 6 | ХК Капитан | 56 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 147 | 169 | 51 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 53 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 148 | 171 | 48 |
| 8 | Амурские Тигры | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 122 | 169 | 48 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 51 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 | 117 | 148 | 43 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 53 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 128 | 254 | 25 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 53 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 86 | 277 | 9 |