Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 31 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 115 | 63 | 47 |
| 2 | Стальные Лисы | 29 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 105 | 67 | 43 |
| 3 | Мамонты Югры | 27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 77 | 57 | 40 |
| 4 | Омские Ястребы | 32 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 126 | 71 | 43 |
| 5 | Толпар | 31 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 114 | 87 | 40 |
| 6 | Чайка | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 96 | 87 | 39 |
| 7 | Белые Медведи | 28 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 77 | 78 | 30 |
| 8 | Авто | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 87 | 100 | 33 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 32 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 86 | 105 | 34 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо-76 | 30 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 84 | 68 | 39 |
| 2 | Реактор | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 99 | 94 | 36 |
| 3 | Ладья | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 88 | 78 | 35 |
| 4 | Сибирские Снайперы | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 78 | 66 | 28 |
| 5 | Спутник Ал | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 109 | 123 | 30 |
| 6 | МХК Молот | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 78 | 101 | 23 |
| 7 | Красноярские Рыси | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 71 | 99 | 27 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 61 | 103 | 21 |
| 9 | Тюменский Легион | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 63 | 131 | 15 |
| 10 | Снежные Барсы | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 53 | 123 | 7 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 | 44 | 50 |
| 2 | Красная Армия | 31 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 117 | 59 | 50 |
| 3 | МХК Динамо-М | 29 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 100 | 60 | 45 |
| 4 | СКА-1946 | 31 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 130 | 61 | 45 |
| 5 | Динамо-Шинник | 29 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 83 | 56 | 41 |
| 6 | МХК Спартак | 29 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 101 | 75 | 40 |
| 7 | МХК Динамо СПб | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 104 | 72 | 39 |
| 8 | Академия Михайлова | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 88 | 55 | 37 |
| 9 | Алмаз | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90 | 88 | 33 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 30 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 79 | 87 | 38 |
| 2 | МХК Спартак МАХ | 29 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 95 | 91 | 33 |
| 3 | Академия СКА | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 95 | 109 | 36 |
| 4 | Тайфун | 33 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 78 | 87 | 33 |
| 5 | ХК Капитан | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 74 | 85 | 28 |
| 6 | АКМ-Юниор | 32 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 78 | 99 | 28 |
| 7 | Амурские Тигры | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 73 | 104 | 25 |
| 8 | СМО МХК Атлант | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 72 | 95 | 22 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 73 | 97 | 22 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 71 | 146 | 16 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 42 | 157 | 3 |