Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 45 | 28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 153 | 92 | 68 |
| 2 | Омские Ястребы | 47 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 186 | 96 | 69 |
| 3 | Стальные Лисы | 43 | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 149 | 111 | 56 |
| 4 | Мамонты Югры | 44 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 121 | 106 | 57 |
| 5 | Чайка | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 132 | 131 | 55 |
| 6 | Белые Медведи | 42 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 123 | 110 | 51 |
| 7 | Авто | 45 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 144 | 141 | 54 |
| 8 | Толпар | 43 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 152 | 123 | 51 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 46 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | 119 | 151 | 44 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 47 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 130 | 103 | 61 |
| 2 | Локо-76 | 44 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 118 | 95 | 56 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 45 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 147 | 98 | 57 |
| 4 | Реактор | 46 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 148 | 134 | 53 |
| 5 | Красноярские Рыси | 46 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 107 | 131 | 41 |
| 6 | Спутник Ал | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 156 | 192 | 42 |
| 7 | МХК Молот | 44 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | 118 | 156 | 38 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 45 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 94 | 178 | 30 |
| 9 | Тюменский Легион | 44 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 93 | 177 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 83 | 187 | 13 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 46 | 34 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 211 | 76 | 82 |
| 2 | Красная Армия | 45 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 161 | 97 | 70 |
| 3 | МХК Динамо-М | 47 | 27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 171 | 104 | 70 |
| 4 | МХК Спартак | 43 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 157 | 102 | 63 |
| 5 | СКА-1946 | 46 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 191 | 105 | 67 |
| 6 | Академия Михайлова | 45 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 146 | 104 | 59 |
| 7 | Динамо-Шинник | 45 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 132 | 105 | 57 |
| 8 | Алмаз | 46 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 145 | 126 | 57 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 45 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 146 | 131 | 52 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 48 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 15 | 122 | 136 | 55 |
| 2 | Академия СКА | 47 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 133 | 156 | 50 |
| 3 | Тайфун | 49 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 126 | 130 | 52 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 46 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 136 | 148 | 45 |
| 5 | Амурские Тигры | 47 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 113 | 142 | 45 |
| 6 | АКМ-Юниор | 48 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 119 | 143 | 44 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 46 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 119 | 147 | 39 |
| 8 | ХК Капитан | 49 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 126 | 154 | 41 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 45 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 102 | 134 | 34 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 113 | 224 | 23 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 76 | 242 | 7 |