Турнирная таблица
Конференция Восток-Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ирбис | 41 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 148 | 84 | 64 |
| 2 | Омские Ястребы | 44 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 171 | 91 | 63 |
| 3 | Мамонты Югры | 38 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 107 | 84 | 53 |
| 4 | Стальные Лисы | 39 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 138 | 98 | 52 |
| 5 | Толпар | 40 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 141 | 114 | 49 |
| 6 | Белые Медведи | 39 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 115 | 101 | 47 |
| 7 | Чайка | 42 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 121 | 122 | 50 |
| 8 | Авто | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 129 | 132 | 47 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 43 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 113 | 140 | 43 |
Конференция Восток-Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Ладья | 44 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 123 | 98 | 57 |
| 2 | Локо-76 | 42 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 116 | 92 | 54 |
| 3 | Сибирские Снайперы | 41 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 124 | 87 | 51 |
| 4 | Реактор | 40 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 132 | 122 | 47 |
| 5 | Спутник Ал | 42 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 137 | 172 | 36 |
| 6 | Красноярские Рыси | 44 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 97 | 124 | 37 |
| 7 | МХК Молот | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 104 | 145 | 32 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 86 | 153 | 28 |
| 9 | Тюменский Легион | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 87 | 163 | 23 |
| 10 | Снежные Барсы | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 78 | 174 | 12 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Локо | 40 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 176 | 68 | 71 |
| 2 | МХК Динамо-М | 41 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 150 | 86 | 64 |
| 3 | Красная Армия | 40 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 141 | 79 | 62 |
| 4 | СКА-1946 | 41 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 173 | 92 | 60 |
| 5 | МХК Спартак | 39 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 141 | 93 | 55 |
| 6 | Академия Михайлова | 39 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 124 | 87 | 51 |
| 7 | Динамо-Шинник | 41 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 118 | 91 | 53 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 133 | 112 | 48 |
| 9 | Алмаз | 42 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 124 | 120 | 49 |
Конференция Запад - Дивизион Серебряный
| М | Команда | И | ВИ | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
| 1 | Крылья Советов | 41 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 109 | 115 | 48 |
| 2 | Академия СКА | 42 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 122 | 133 | 47 |
| 3 | Тайфун | 44 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 116 | 116 | 48 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 40 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 118 | 125 | 39 |
| 5 | Амурские Тигры | 45 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 107 | 135 | 43 |
| 6 | АКМ-Юниор | 43 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 103 | 129 | 38 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 40 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 98 | 123 | 33 |
| 8 | ХК Капитан | 44 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 106 | 136 | 35 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 92 | 127 | 28 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 99 | 200 | 19 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 64 | 218 | 5 |