Состав
Состав команды «Металлург»
N Игрок Дата рождения Страна Рост Вес
Вратари
31 Баянов Артур 01.05.2004 Россия 187 91
49 Брагинский Дмитрий 13.04.2000 Россия 182 72
59 Сухачёв Владислав 14.05.1998 Россия 179 95
72 Клоберданец Максим 14.01.2001 Россия 186 85
Защитники
- Аланов Егор 16.12.2000 Россия 184 86
- Ефремов Никита 28.09.2001 Россия 187 85
3 Меляков Кирилл 21.12.1997 Россия 191 87
18 Варенник Алексей 19.06.2002 Россия 182 82
32 Семенеко Михаил 01.01.2000 Россия 181 86
36 Горячев Алексей Е. 16.09.2001 Россия 185 88
37 Лавриненко Леонид 15.01.1998 Россия 185 86
38 Бердюков Георгий (А) 19.08.1991 Россия 186 97
42 Пузанов Алексей 22.10.1998 Россия 187 97
73 Жуков Артём 14.08.2002 Россия 186 87
75 Ахияров Тимур 19.09.1999 Россия 180 92
79 Крюков Тимофей 12.12.2005 Россия 181 75
94 Луговяк Семён 23.10.1997 Россия 185 89
98 Люлько Виталий 12.05.1998 Россия 190 83
Нападающие
9 Иванов Семён 10.07.1995 Россия 180 85
13 Шевченко Вячеслав В списке травмированных 03.04.1998 Россия 179 79
19 Хлопотов Вадим (К) 22.04.1994 Россия 185 82
25 Сорокин Евгений 25.06.1998 Россия 184 80
28 Савунов Данил 23.12.2000 Россия 178 73
44 Лапин Даниил 18.10.1998 Россия 184 79
48 Руденков Игорь 05.03.1995 Россия 181 91
50 Курбатов Владислав 23.09.1997 Россия 181 89
58 Ильин Даниил (А) 17.06.1995 Россия 181 85
63 Платонов Юрий 14.05.2000 Россия 181 78
77 Карпов Игорь И. 12.06.2003 Россия 182 76
78 Дубакин Сергей 14.08.2000 Россия 186 91
85 Точилкин Александр 06.01.2004 Россия 187 78
87 Опалев Роман 28.08.1996 Россия 180 79
88 Паничкин Демид 18.03.2003 Россия 193 89
90 Чефанов Илья 18.10.2001 Россия 180 79
95 Фаттахов Вадим 20.10.2003 Россия 172 65

 

Игроки, покинувшие команду по ходу сезона
N Игрок Дата рождения Страна Рост Вес
1 Борисов Алексей 27.01.2005 Россия 176 66
4 Крохалев Богдан 18.06.2003 Россия 191 94
7 Наумов Владислав В. 26.11.1996 Россия 180 87
8 Борисенков Александр 10.11.1995 Россия 174 77
14 Шенфельд Антон 23.07.1993 Россия 181 78
15 Кицын Максим 24.12.1991 Россия 191 90
26 Салахов Максим 06.02.1993 Россия 192 84
53 Воеводин Данил 22.09.1997 Россия 189 86
55 Пастухов Илья 24.01.2001 Россия 186 89
65 Рытьков Егор 15.07.2004 Россия 178 65
68 Астанков Евгений 02.07.1997 Беларусь 182 80
76 Бугров Вячеслав 06.07.2005 Россия 198 83
80 Сидляров Дмитрий 14.12.1994 Россия 185 84
81 Спиридонов Егор 22.01.2001 Россия 188 91
96 Ломако Олег 24.12.1992 Россия 180 85
Матч-центр
Турнирная таблица
Лига
М Команда И О
1 Рубин 56 84
2 Молот 56 84
3 Зауралье 56 83
4 АКМ 56 82
5 Югра 56 82
6 Химик 56 79
7 Динамо СПб 56 74
8 СКА-Нева 56 74
9 Нефтяник 56 73
10 ХК Тамбов 56 70
11 Буран 56 70
12 Южный Урал 56 70
13 Торос 56 67
14 Звезда 56 67
15 Сокол Кр 56 64
16 ХК Норильск 56 64
17 Челмет 56 63
18 Металлург Нк 56 63
19 Горняк-УГМК 56 60
20 Динамо-Алтай Б 56 56
21 Рязань-ВДВ 56 53
22 Дизель 56 52
23 ЦСК ВВС 56 49
24 Омские Крылья 56 48
25 Барс 56 46
26 Ижсталь 56 41
27 Ростов 56 33
28 Кристалл С 56 27
29 Челны 56 24

Партнеры OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ
ТИНЬКОФФ
РОСТЕЛЕКОМ
HAIER
Gislaved