Статистика игроков
Статистика игроков команды «Металлург» в регулярном сезоне
Вратари
N Игрок И В П %ОБ КН ВНЛ
1 Борисов Алексей 0 0 0 - - -
31 Баянов Артур 0 0 0 - - -
49 Брагинский Дмитрий 44 22 14 92.1 2.22 2435:36
59 Сухачёв Владислав 19 3 11 89.1 3.37 927:03
72 Клоберданец Максим 0 0 0 - - -
76 Бугров Вячеслав 1 0 0 - 0.00 1:10
Защитники
N Игрок И Ш А О +/- Штр
- Аланов Егор 0 0 0 0 0 0
- Ефремов Никита 0 0 0 0 0 0
3 Меляков Кирилл 42 1 5 6 8 18
4 Крохалев Богдан 9 0 0 0 2 6
7 Наумов Владислав В. 24 0 1 1 3 6
18 Варенник Алексей 32 2 6 8 1 14
26 Салахов Максим 29 0 6 6 8 22
32 Семенеко Михаил 34 1 5 6 5 12
36 Горячев Алексей Е. 43 0 3 3 7 12
37 Лавриненко Леонид 19 0 4 4 -4 8
38 Бердюков Георгий 54 11 18 29 7 24
42 Пузанов Алексей 13 0 3 3 2 10
55 Пастухов Илья 1 0 0 0 -3 0
73 Жуков Артём 1 0 0 0 -2 0
75 Ахияров Тимур 2 0 0 0 -3 2
79 Крюков Тимофей 26 1 2 3 1 2
94 Луговяк Семён 29 2 5 7 2 52
98 Люлько Виталий 45 1 11 12 6 14
Нападающие
N Игрок И Ш А О +/- Штр
8 Борисенков Александр 17 3 9 12 0 10
9 Иванов Семён 55 17 21 38 -1 16
13 Шевченко Вячеслав 21 2 3 5 2 14
14 Шенфельд Антон 19 2 5 7 3 2
15 Кицын Максим 15 4 5 9 2 12
19 Хлопотов Вадим 55 16 14 30 2 57
25 Сорокин Евгений 56 15 15 30 11 31
28 Савунов Данил 19 6 4 10 -1 0
44 Лапин Даниил 46 11 8 19 6 10
48 Руденков Игорь 27 5 8 13 2 8
50 Курбатов Владислав 28 5 11 16 14 0
53 Воеводин Данил 0 0 0 0 0 0
58 Ильин Даниил 54 4 16 20 2 46
63 Платонов Юрий 55 15 20 35 5 22
65 Рытьков Егор 6 0 0 0 -1 0
68 Астанков Евгений 10 1 0 1 0 6
77 Карпов Игорь И. 6 0 0 0 0 0
78 Дубакин Сергей 7 0 1 1 0 6
80 Сидляров Дмитрий 4 0 2 2 -1 0
81 Спиридонов Егор 3 0 0 0 1 2
85 Точилкин Александр 9 0 1 1 1 4
87 Опалев Роман 48 9 17 26 10 35
88 Паничкин Демид 14 1 0 1 0 2
90 Чефанов Илья 50 13 10 23 4 10
95 Фаттахов Вадим 38 5 11 16 0 10
96 Ломако Олег 20 6 3 9 -2 5
Матч-центр
Турнирная таблица
Лига
М Команда И О
1 Рубин 56 84
2 Молот 56 84
3 Зауралье 56 83
4 АКМ 56 82
5 Югра 56 82
6 Химик 56 79
7 Динамо СПб 56 74
8 СКА-Нева 56 74
9 Нефтяник 56 73
10 ХК Тамбов 56 70
11 Буран 56 70
12 Южный Урал 56 70
13 Торос 56 67
14 Звезда 56 67
15 Сокол Кр 56 64
16 ХК Норильск 56 64
17 Челмет 56 63
18 Металлург Нк 56 63
19 Горняк-УГМК 56 60
20 Динамо-Алтай Б 56 56
21 Рязань-ВДВ 56 53
22 Дизель 56 52
23 ЦСК ВВС 56 49
24 Омские Крылья 56 48
25 Барс 56 46
26 Ижсталь 56 41
27 Ростов 56 33
28 Кристалл С 56 27
29 Челны 56 24

Партнеры OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ
ТИНЬКОФФ
РОСТЕЛЕКОМ
HAIER
Gislaved