Турнирная таблица

Лига

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП О
1 Рубин 56 31 2 5 4 4 10 175 111 84
2 Молот 56 30 8 3 0 2 13 192 128 84
3 Зауралье 56 27 5 8 3 0 13 169 122 83
4 АКМ 56 35 3 1 3 1 13 162 95 82
5 Югра 56 30 6 2 2 4 12 185 126 82
6 Химик 56 28 3 6 3 2 14 201 144 79
7 Динамо СПб 56 29 2 3 4 2 16 192 148 74
8 СКА-Нева 56 26 3 6 1 3 17 172 128 74
9 Нефтяник 56 23 3 5 5 6 14 167 142 73
10 ХК Тамбов 56 26 3 4 3 1 19 159 128 70
11 Буран 56 25 0 6 6 2 17 152 139 70
12 Южный Урал 56 23 6 2 6 2 17 152 140 70
13 Торос 56 25 1 5 1 4 20 170 148 67
14 Звезда 56 22 5 2 4 5 18 153 151 67
15 Сокол Кр 56 25 3 1 3 3 21 165 161 64
16 ХК Норильск 56 23 3 2 7 1 20 167 159 64
17 Челмет 56 25 2 2 1 4 22 151 140 63
18 Металлург Нк 56 24 1 4 2 3 22 163 147 63
19 Горняк-УГМК 56 21 3 4 2 2 24 148 161 60
20 Динамо-Алтай Б 56 18 1 4 6 4 23 131 164 56
21 Рязань-ВДВ 56 17 6 0 3 4 26 124 142 53
22 Дизель 56 21 1 0 2 6 26 134 154 52
23 ЦСК ВВС 56 15 4 3 3 2 29 143 186 49
24 Омские Крылья 56 14 5 2 4 2 29 143 184 48
25 Барс 56 17 2 2 2 2 31 122 139 46
26 Ижсталь 56 10 3 4 3 4 32 110 177 41
27 Ростов 56 8 2 2 5 4 35 118 191 33
28 Кристалл С 56 9 1 0 2 5 39 121 240 27
29 Челны 56 7 0 3 1 3 42 99 245 24


Матч-центр

Партнеры OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ
ТИНЬКОФФ
РОСТЕЛЕКОМ
HAIER
Gislaved