Сезон | И | Ш | А | О | Штр | +/- | БВ | ВНЛ | См/И |
2021/2022 | 52 | 32 | 36 | 68 | 32 | 25 | 186 | 17:55 | 20.8 |
Профессиональная карьера
2008/09: КХЛ, «Металлург» (Новокузнецк), 31 матч, 7 (5+2) очков, полезность +2
2008/09: Юниорский чемпионат мира, 7 матчей, 8 (4+4) очков, полезность +7
2009/10: КХЛ, «Металлург» (Новокузнецк), 21 матч, 2 (1+1) очка, полезность 0
2009/10: МХЛ, «Кузнецкие Медведи», 28 матчей, 39 (15+24) очков, полезность +4
2009/10: Молодежный чемпионат мира, 6 матчей, 3 (0+3) очка, полезность +2
2010/11: КХЛ, «Металлург» (Новокузнецк), 18 матчей, 7 (3+4) очков, полезность −2
2010/11: МХЛ, «Кузнецкие Медведи», 3 матча, 2 (1+1) очка, полезность +2
2010/11: OHL, «Миссиссога», 52 матча, 45 (19+26) очков, полезность +13
2010/11: Молодежный чемпионат мира, 7 матчей, 9 (5+4) очков, полезность +7
2011/12: КХЛ, «Металлург» (Новокузнецк), 32 матча, 3 (1+2) очка, полезность −17
2011/12: ВХЛ, «Ермак», 10 матчей, 4 (2+2) очка, полезность +7
2011/12: МХЛ, «Кузнецкие Медведи», 17 матчей, 14 (10+4) очков, полезность −4
2012/13: КХЛ, «Торпедо», 8 матчей, 0 очков, полезность −1
2012/13: ВХЛ, «Саров», 34 матча, 14 (10+4) очков, полезность +10
2013/14: АХЛ, «Манчестер Монархс», 20 матчей, 4 (3+1) очка, полезность −2
2013/14: ECHL, «Онтарио Рейн», 37 матчей, 31 (15+16) очко, полезность +15
2014/15: АХЛ, «Манчестер Монархс», 7 матчей, 1 (1+0) очко, полезность −2
2014/15: ECHL, «Онтарио Рейн», 76 матчей, 54 (30+24) очка, полезность +19
2015/16: АХЛ, «Онтарио Рейн», 2 матча, 0 очков, полезность 0
2015/16: ECHL, «Манчестер Монархс», 70 матчей, 58 (28+30) очков, полезность +37
2016/17: КХЛ, «Торпедо», 4 матча, 0 очков, полезность 0
2016/17: ВХЛ, «Саров», 19 матчей, 4 (2+2) очка, полезность −1
2017/18: КХЛ, «Адмирал», 16 матчей, 3 (0+3) очка, полезность −6
2017/18: ВХЛ, «Южный Урал», 11 матчей, 6 (2+4) очков, полезность +3
2018/19: ВХЛ, «Сарыарка», 56 матчей, 31 (15+16) очко, полезность +13
Максим — обладатель серебряной медали юниорского чемпионата мира, чемпион мира среди молодежных сборных. В сезоне-2018/19 выиграл чемпионат ВХЛ с «Сарыаркой».
М | Команда | И | О |
1 | Югра | 52 | 85 |
2 | СКА-Нева | 52 | 83 |
3 | Рубин | 52 | 79 |
4 | Динамо СПб | 52 | 78 |
5 | Металлург Нк | 52 | 78 |
6 | Химик | 52 | 75 |
7 | Молот | 52 | 72 |
8 | Торос | 52 | 72 |
9 | Лада | 52 | 72 |
10 | Ростов | 52 | 69 |
11 | Сокол | 52 | 66 |
12 | Горняк-УГМК | 52 | 65 |
13 | Челмет | 52 | 58 |
14 | Нефтяник | 52 | 57 |
15 | Зауралье | 52 | 57 |
16 | Барс | 52 | 57 |
17 | АКМ | 52 | 53 |
18 | Звезда | 52 | 50 |
19 | Южный Урал | 52 | 50 |
20 | ХК Рязань | 52 | 44 |
21 | Дизель | 52 | 42 |
22 | ХК Тамбов | 52 | 41 |
23 | Омские Крылья | 52 | 40 |
24 | Буран | 52 | 36 |
25 | Ермак | 52 | 31 |
26 | Ижсталь | 52 | 31 |
27 | ЦСК ВВС | 52 | 12 |