Красным цветом выделены домашние матчи. Обозначением (+) отмечены матчи, которые начнутся в ночь по новокузнецкому времени, то есть фактически следующим числом.
Регулярный чемпионат
Дата | Время (НВКЗ) | Хозяева | Гости | Результат | ||
Сентябрь | ||||||
3 сентября | 21:00 | Югра | Металлург Нк | 4:3 (Б) | ||
5 сентября | 19:00 | Рубин | Металлург Нк | 1:2 | ||
7 сентября | 21:00 | Звезда | Металлург Нк | 3:1 | ||
14 сентября | 19:00 | Металлург Нк | Нефтяник | 4:0 | ||
16 сентября | 19:00 | Металлург Нк | Молот | 3:2 | ||
18 сентября | 17:00 | Металлург Нк | Торос | 2:3 | ||
21 сентября | 18:00 | Металлург Нк | Ижсталь | 3:2 | ||
26 сентября | 21:00 | ХК Рязань | Металлург Нк | 2:5 | ||
28 сентября | 22:30 | Химик | Металлург Нк | 5:2 | ||
30 сентября | 23:00 | Динамо СПб | Металлург Нк | 4:2 | ||
Октябрь | ||||||
2 октября | 21:00 | СКА-Нева | Металлург Нк | 2:1 (ОТ) | ||
8 октября | 19:00 | Металлург Нк | Южный Урал | 1:0 (ОТ) | ||
10 октября | 17:00 | Металлург Нк | Зауралье | 5:1 | ||
12 октября | 17:00 | Металлург Нк | Горняк-УГМК | 3:2 (ОТ) | ||
15 октября | 19:00 | Металлург Нк | Челмет | 5:3 | ||
21 октября | 23:00 | Дизель | Металлург Нк | 3:4 | ||
23 октября | 21:00 | Барс | Металлург Нк | 2:3 (ОТ) | ||
25 октября | 22:00 | ЦСК ВВС | Металлург Нк | 1:3 | ||
27 октября | 22:00 | Лада | Металлург Нк | 3:2 (ОТ) | ||
Ноябрь | ||||||
1 ноября | 19:00 | Металлург Нк | Буран | 6:1 | ||
3 ноября | 18:00 | Металлург Нк | ХК Тамбов | 6:4 | ||
5 ноября | 17:00 | Металлург Нк | АКМ | 3:2 | ||
9 ноября | 18:00 | Металлург Нк | Ростов | 4:2 | ||
16 ноября | 18:00 | Металлург Нк | Ермак | 8:1 | ||
18 ноября | 19:00 | Металлург Нк | Сокол | 5:4 (Б) | ||
22 ноября | 18:00 | Омские Крылья | Металлург Нк | 3:4 | ||
29 ноября | 19:00 | Сокол | Металлург Нк | 2:3 | ||
Декабрь | ||||||
1 декабря | 18:00 | Ермак | Металлург Нк | 0:5 | ||
5 декабря | 18:00 | Металлург Нк | Омские Крылья | 10:3 | ||
12 декабря | 21:00 | АКМ | Металлург Нк | 2:4 | ||
14 декабря | 22:00 | ХК Тамбов | Металлург Нк | 3:4 (ОТ) | ||
16 декабря | 23:00 | Ростов | Металлург Нк | 5:2 | ||
18 декабря | 20:00 | Буран | Металлург Нк | 4:5 | ||
22 декабря | 19:00 | Металлург Нк | Барс | 3:4 (Б) | ||
25 декабря | 18:00 | Металлург Нк | Лада | 4:0 | ||
27 декабря | 19:00 | Металлург Нк | ЦСК ВВС | 5:4 | ||
29 декабря | 19:00 | Металлург Нк | Дизель | 5:0 | ||
Январь | ||||||
9 января | 15:00 | Горняк-УГМК | Металлург Нк | 4:3 (ОТ) | ||
11 января | 20:30 | Зауралье | Металлург Нк | 4:2 | ||
13 января | 20:00 | Челмет | Металлург Нк | 5:2 | ||
15 января | 19:00 | Южный Урал | Металлург Нк | 2:5 | ||
20 января | 18:00 | Металлург Нк | Химик | 4:3 | ||
23 января | 17:00 | Металлург Нк | СКА-Нева | 4:2 | ||
25 января | 18:00 | Металлург Нк | Динамо СПб | 2:3 (ОТ) | ||
27 января | 18:00 | Металлург Нк | ХК Рязань | 1:0 (ОТ) | ||
31 января | 21:00 | Торос | Металлург Нк | 5:2 | ||
Февраль | ||||||
2 февраля | 21:00 | Молот | Металлург Нк | 3:4 (Б) | ||
4 февраля | 22:00 | Ижсталь | Металлург Нк | 1:2 | ||
6 февраля | 21:00 | Нефтяник | Металлург Нк | 3:2 (ОТ) | ||
12 февраля | 17:00 | Металлург Нк | Звезда | 2:3 | ||
15 февраля | 18:00 | Металлург Нк | Рубин | 3:2 (Б) | ||
17 февраля | 18:00 | Металлург Нк | Югра | 1:2 (ОТ) | ||
Плей-офф
Дата | Время (НВКЗ) | Хозяева | Гости | Результат | ||
Февраль | ||||||
21 февраля | 18:00 | Металлург Нк | Горняк-УГМК | 6:2 | ||
22 февраля | 18:00 | Металлург Нк | Горняк-УГМК | 3:4 (ОТ) | ||
25 февраля | 20:30 | Горняк-УГМК | Металлург Нк | 4:2 | ||
26 февраля | 19:00 | Горняк-УГМК | Металлург Нк | 6:5 (ОТ) | ||
Март | ||||||
1 марта | 18:00 | Металлург Нк | Горняк-УГМК | 2:3 | ||
М | Команда | И | О |
1 | Югра | 52 | 85 |
2 | СКА-Нева | 52 | 83 |
3 | Рубин | 52 | 79 |
4 | Динамо СПб | 52 | 78 |
5 | Металлург Нк | 52 | 78 |
6 | Химик | 52 | 75 |
7 | Молот | 52 | 72 |
8 | Торос | 52 | 72 |
9 | Лада | 52 | 72 |
10 | Ростов | 52 | 69 |
11 | Сокол | 52 | 66 |
12 | Горняк-УГМК | 52 | 65 |
13 | Челмет | 52 | 58 |
14 | Нефтяник | 52 | 57 |
15 | Зауралье | 52 | 57 |
16 | Барс | 52 | 57 |
17 | АКМ | 52 | 53 |
18 | Звезда | 52 | 50 |
19 | Южный Урал | 52 | 50 |
20 | ХК Рязань | 52 | 44 |
21 | Дизель | 52 | 42 |
22 | ХК Тамбов | 52 | 41 |
23 | Омские Крылья | 52 | 40 |
24 | Буран | 52 | 36 |
25 | Ермак | 52 | 31 |
26 | Ижсталь | 52 | 31 |
27 | ЦСК ВВС | 52 | 12 |