Состав
Игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
Вратари | ||||||
31 | Новосёлов Александр | 27.01.2005 | 184 | 85 | ||
42 | Кондюков Валерий | 01.08.2005 | 192 | 83 | ||
90 | Хашин Лев | 08.03.2006 | 195 | 88 | ||
Защитники | ||||||
4 | Тиняков Ян | 22.02.2007 | 175 | 72 | ||
6 | Будуев Роман | 12.01.2006 | 179 | 75 | ||
16 | Болтов Ефим | 06.01.2005 | 170 | 68 | ||
19 | Апасов Артём (К) | 12.01.2005 | 181 | 76 | ||
29 | Фирич Иван | 29.10.2004 | 184 | 89 | ||
33 | Белов Данила Р. | 14.12.2005 | 184 | 82 | ||
74 | Петров Владимир | 04.06.2005 | 177 | 78 | ||
79 | Крюков Тимофей | 12.12.2005 | 182 | 77 | ||
84 | Бутаков Михаил | 27.02.2005 | 185 | 72 | ||
95 | Ильёв Илья | 21.02.2006 | 184 | 78 | ||
96 | Нохрин Степан | 02.07.2006 | 182 | 80 | ||
Нападающие | ||||||
8 | Губин Максим С. | 20.04.2006 | 170 | 69 | ||
11 | Пискунов Пётр | 23.07.2004 | 173 | 80 | ||
23 | Шитов Семён | 14.06.2005 | 186 | 85 | ||
41 | Наумов Трофим | 15.04.2006 | 177 | 80 | ||
48 | Шамов Илья | 12.08.2006 | 173 | 75 | ||
57 | Пархачёв Даниил | 04.07.2007 | 180 | 80 | ||
61 | Щеглов Никита (А) | 10.06.2004 | 176 | 84 | ||
65 | Лученков Савелий | 04.12.2004 | 180 | 85 | ||
69 | Михеев Яромир | 20.01.2005 | 181 | 73 | ||
71 | Гржелецкий Марк (А) | 31.01.2006 | 174 | 80 | ||
76 | Торопцев Георгий | 22.04.2006 | 184 | 85 | ||
77 | Блинов Владислав | 08.07.2005 | 176 | 81 | ||
86 | Попов Егор Ал. | 28.07.2006 | 169 | 70 | ||
87 | Герасимов Семён А. | 09.11.2008 | 178 | 86 | ||
92 | Воронин Денис | 05.11.2006 | 181 | 72 | ||
97 | Щипанов Артём | 16.03.2006 | 175 | 85 |
Игроки, покинувшие команду по ходу сезона
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
3 | Попов Антон А. | 24.07.2006 | 190 | 83 | ||
5 | Головченко Егор | 08.06.2004 | 185 | 83 | ||
22 | Соколов Даниил Д. | 22.01.2006 | 186 | 85 | ||
27 | Иванов Кирилл Г. | 14.03.2005 | 182 | 80 | ||
63 | Зайцев Тимофей | 08.12.2006 | 188 | 82 | ||
66 | Травкин Данил | 24.01.2006 | 166 | 63 | ||
68 | Кузьмин Егор | 29.05.2005 | 176 | 83 | ||
73 | Битев Антон | 30.05.2005 | 180 | 76 | ||
78 | Невретдинов Дамир | 03.03.2005 | 186 | 87 | ||
91 | Васютович Павел | 10.04.2005 | 179 | 75 | ||
93 | Ермак Демьян | 30.07.2006 | 175 | 75 |