Состав
Игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
Вратари | ||||||
30 | Красиков Алексей | 14.12.1995 | 190 | 94 | ||
37 | Ботов Матвей | 18.05.2001 | 182 | 84 | ||
67 | Гордейчук Вячеслав | 09.01.2003 | 178 | 86 | ||
Защитники | ||||||
7 | Пузанов Алексей | 22.10.1998 | 187 | 94 | ||
14 | Нургалиев Эмиль | 20.04.1996 | 185 | 82 | ||
26 | Петриков Евгений (А) | 26.01.1995 | 190 | 88 | ||
34 | Лавриненко Леонид | 15.01.1998 | 189 | 81 | ||
47 | Чуркин Владислав | 18.04.2003 | 183 | 83 | ||
51 | Минеев Максим | 26.06.1997 | 185 | 93 | ||
52 | Терещенко Сергей | 28.12.1991 | 190 | 102 | ||
75 | Стариков Лев | 17.09.2000 | 200 | 83 | ||
79 | Крюков Тимофей | 12.12.2005 | 182 | 77 | ||
81 | Сергеев Дмитрий А. | 26.03.1996 | 190 | 100 | ||
Нападающие | ||||||
10 | Шешин Дмитрий | 31.05.2001 | 172 | 69 | ||
17 | Дюрягин Денис | 10.05.1995 | 184 | 82 | ||
18 | Сердюк Егор | 03.06.2001 | 180 | 83 | ||
21 | Вихарев Денис (К) | 17.06.1992 | 181 | 82 | ||
24 | Захаров Вадим | 03.10.2003 | 182 | 82 | ||
25 | Максимов Кирилл | 01.06.1999 | 190 | 91 | ||
28 | Князев Алексей | 23.01.1994 | 180 | 90 | ||
40 | Апальков Даниил (А) | 01.01.1992 | 186 | 93 | ||
50 | Курбатов Владислав | 23.09.1997 | 181 | 83 | ||
59 | Перевалов Александр | 16.04.2004 | 185 | 93 | ||
70 | Карапетян Давид | 25.04.2003 | 183 | 89 | ||
72 | Казаков Максим А. | 24.02.2000 | 181 | 80 | ||
80 | Абрамов Михаил А. | 16.12.1998 | 186 | 87 | ||
88 | Кузнецов Андрей С. | 08.08.2000 | 179 | 78 | ||
94 | Марушев Максим | 01.01.1999 | 185 | 85 |
Игроки, покинувшие команду по ходу сезона
№ | Игрок | Дата рождения | Страна | Рост | Вес | |
9 | Иванов Семён | 10.07.1995 | 179 | 83 | ||
12 | Ковязин Иван Д. | 12.03.2004 | 175 | 76 | ||
13 | Шевченко Вячеслав | 03.04.1998 | 180 | 80 | ||
44 | Тодыков Антон | 24.09.1992 | 192 | 82 | ||
45 | Шаборшин Глеб | 12.04.2001 | 184 | 85 | ||
46 | Носов Матвей | 24.03.2001 | 185 | 79 | ||
89 | Горбунов Денис | 11.11.1994 | 180 | 84 | ||
98 | Люлько Виталий | 12.05.1998 | 190 | 85 |