Вчера матчей не было
Сегодня матчей нет
Завтра матчей не будет
Дивизион Запад
М Команда И О
1  Алмаз 0 0
2  Локо 0 0
3  МХК Динамо 0 0
4  МХК Спартак 0 0
5  Мытищинские атланты 0 0
6  Русские витязи 0 0
7  СКА-1946 0 0
8  Феникс 0 0
9  ХК Крылья Советов 0 0
10  ЦСКА - Красная армия 0 0
11  Чайка 0 0
12  Шериф 0 0

Дивизион Восток
М Команда И О
1  Авто 0 0
2  Барс 0 0
3  Белые медведи 0 0
4  Кузнецкие медведи 0 0
5  Ладья 0 0
6  Омские ястребы 0 0
7  Реактор 0 0
8  Сибирские снайперы 0 0
9  Стальные лисы 0 0
10  Толпар 0 0

М Команда И О
1  Алмаз 0 0
2  Авто 0 0
3  Локо 0 0
4  Барс 0 0
5  МХК Динамо 0 0
6  Белые медведи 0 0
7  МХК Спартак 0 0
8  Кузнецкие медведи 0 0
9  Мытищинские атланты 0 0
10  Ладья 0 0
11  Русские витязи 0 0
12  Омские ястребы 0 0
13  СКА-1946 0 0
14  Реактор 0 0
15  Феникс 0 0
16  Сибирские снайперы 0 0
17  ЦСКА - Красная армия 0 0
18  Шериф 0 0
19  Чайка 0 0
20  Толпар 0 0
21  Стальные лисы 0 0
22  ХК Крылья Советов 0 0

Состав команды «Кузнецкие медведи»
Сезон 2010/2011
# Игрок Страна Дата рождения Фото И Г П +/- Ш
 Вратари
20 Сергей Костенко 17-09-19920 0 0 0 0
26 Игорь Глазков 01-09-19890 0 0 0 0
79 Артем Богочанов 11-01-19910 0 0 0 0
 Защитники
32 Виталий Кривда 13-12-19920 0 0 0 0
42 Захар Арзамасцев 06-11-19920 0 0 0 0
50 Егор Цыганов 17-07-19910 0 0 0 0
54 Сергей Суздаленко 21-09-19920 0 0 0 0
56 Иван Стребков 26-06-19920 0 0 0 0
58 Павел Яценков 18-07-19910 0 0 0 0
61 Дмитрий Гусев 10-03-19890 0 0 0 0
63 Максим Григорьев 14-05-19900 0 0 0 0
78 Александр Богданов 25-03-19880 0 0 0 0
 Нападающие
34 Дмитрий Наместников 17-04-19920 0 0 0 0
45 Антон Рехтин 15-09-19890 0 0 0 0
47 Максим Четыркин 03-03-19890 0 0 0 0
51 Константин Турукин 28-09-19900 0 0 0 0
53 Антон Ковтун 17-03-19900 0 0 0 0
57 Денис Данилов 02-01-19900 0 0 0 0
62 Сергей Симонов 25-07-19920 0 0 0 0
65 Илья Мусин 03-02-19910 0 0 0 0
67 Роман Минин 23-09-19910 0 0 0 0
68 Константин Зуб 10-09-19920 0 0 0 0
69 Вадим Митряков 18-04-19910 0 0 0 0
72 Денис Панфилов 18-03-19920 0 0 0 0
74 Юрий Назаров 30-11-19920 0 0 0 0