Драфт
Драфт — 2014
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
1 1 Кирилл Капризов Нап Россия 26.04.1997
2 47 Артту Руотсалайнен Нап Финляндия 29.10.1997
3 133 Густав Бурамман Защ Швеция 24.01.1997
5 187 Виталий Уткин Защ Россия 16.11.1997
Драфт — 2013
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
1 11 Язьков Никита Нап Россия 27.02.1996
2 42 Меньщиков Александр Нап Россия 02.08.1996
2 43 Белозеров Андрей Нап Россия 27.04.1996
3 47 Гарт Артур Нап Россия 19.05.1996
3 75 Захаров Владислав Защ Россия 26.07.1996
4 112 Карташов Виктор Нап Россия 08.04.1996
5 146 Щукин Кирилл Защ Россия 24.02.1996
5 149 Лужанский Максим Защ Россия 14.03.1996
Драфт — 2012
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
1 8 Голдобин Николай Нап Россия 07.10.1995
1 26 Иконен Юусо Нап Финляндия 03.01.1995
2 47 Жарков Даниил Нап Россия 06.02.1994
2 54 Тиккинен Никлас Защ Финляндия 01.06.1994
3 86 Иванов Илья Нап Россия 07.02.1995
4 115 Антипов Кевин Нап Россия 07.05.1995
5 145 Хуссо Вилле Вр Финляндия 06.02.1995
5 151 Фриберг Макс Нап Швеция 20.11.1992
Драфт — 2011
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
1 1 Слепышев Антон Нап Россия 13.05.1994
2 27 Скутар Марк Защ Россия 15.03.1994
2 29 Любушкин Илья Защ Россия 06.04.1994
3 58 Жафяров Дамир Нап Россия 17.03.1994
4 84 Шабунов Константин Нап Россия 28.12.1994
Драфт — 2010
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
1 2 Ватанен Сами Защ Финляндия 13.06.1991
2 27 Беляков Федор Защ Россия 10.04.1993
3 49 Партанен Мика Нап Финляндия 18.10.1992
4 77 Репин Александр Нап Россия 10.02.1993
5 111 Ларссон Юхан Нап Швеция 25.07.1992
6 137 Метлюк Даниил Нап Россия 15.03.1993
7 165 Вестин Джон Нап Швеция 19.05.1992
Драфт — 2009
Раунд Номер Игрок Амплуа Страна Дата рождения
3 49 Дульнев Георгий Защ Россия 25.03.1991
4 71 Матушкин Максим Защ Швеция 30.01.1990
Матч-центр
Турнирная таблица
Лига
М Команда И О
1 Рубин 56 84
2 Молот 56 84
3 Зауралье 56 83
4 АКМ 56 82
5 Югра 56 82
6 Химик 56 79
7 Динамо СПб 56 74
8 СКА-Нева 56 74
9 Нефтяник 56 73
10 ХК Тамбов 56 70
11 Буран 56 70
12 Южный Урал 56 70
13 Торос 56 67
14 Звезда 56 67
15 Сокол Кр 56 64
16 ХК Норильск 56 64
17 Челмет 56 63
18 Металлург Нк 56 63
19 Горняк-УГМК 56 60
20 Динамо-Алтай Б 56 56
21 Рязань-ВДВ 56 53
22 Дизель 56 52
23 ЦСК ВВС 56 49
24 Омские Крылья 56 48
25 Барс 56 46
26 Ижсталь 56 41
27 Ростов 56 33
28 Кристалл С 56 27
29 Челны 56 24

Партнеры OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ
ТИНЬКОФФ
РОСТЕЛЕКОМ
HAIER
Gislaved